公司资料首页 > 凯众股份公司基本资料
- 用户登录 关闭
凯众股份公司简介
更新时间:2023-02-24
基础信息
公司简称 | 凯众股份 |
股票代码 | 603037 |
公司全称 | 上海凯众材料科技股份有限公司 |
公司英文名称 | Shanghai Carthane Co., Ltd. |
曾用名 | -- |
成立日期 | 2000-07-31 |
所属行业 | 汽车与零配件(II) |
所属概念 | -- |
所属地域 | 上海 |
法定代表人 | 杨建刚 |
独立董事 | 朱宪、程惊雷、张杰 |
咨询服务机构 | 上海东方华银律师事务所 |
会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
证券事务代表 | 喻会 |
经营范围
高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售,从事货物与技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券信息
发行日期 | 2017-01-10 |
上市日期 | 2017-01-20 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
证券类型 | 流通A股 |
流通股本 | 10,490.14万股 |
总股本 | 10,490.14万股 |
主承销商 | 东北证券股份有限公司 |
发行价 | 16.01元 |
上市首日开盘价 | 23.05元 |
上市首日涨跌幅 | 43.97% |
上市首日换手率 | 0.09% |
特别处理和退市 | 无 |
发行市盈率 | 22.98倍 |
最新市盈率 | --倍 |
联系方式
联系电话(董秘) | -- |
公司传真 | 021-58382081 |
电子邮箱 | kaizhongdm@carthane.com |
公司网址 | www.carthane.com |
联系人 | 杨建刚(代) |
邮政编码 | 201201 |
公司简介
本公司系经上海市工商行政管理局核准,以2012年12月31日经审计的净资产238,006,640.66元,按3.9667773:1的比例折合股份6,000万股,由上海凯众聚氨酯有限公司整体变更设立的股份有限公司。2013年9月9日,公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,并领取了注册号为310115000576204号《企业法人营业执照》,注册资本为6,000万元。