公司资料首页 > *ST凯瑞公司基本资料
- 用户登录 关闭
*ST凯瑞公司简介
更新时间:2023-02-24
基础信息
公司简称 | 凯瑞德 |
股票代码 | 002072 |
公司全称 | 凯瑞德控股股份有限公司 |
公司英文名称 | KAIRUIDE HOLDING CO.LTD. |
曾用名 | 德棉股份、*ST德棉、ST德棉、德棉股份、凯瑞德、*ST凯瑞、ST凯瑞 |
成立日期 | 2000-06-12 |
所属行业 | 互联网 |
所属概念 | 彩票概念、黄河三角、和讯小盘股、举牌、网贷概念 |
所属地域 | 山东 |
法定代表人 | 李燕媚 |
独立董事 | 张林剑、范晓亮、董运彦、王世喜 |
咨询服务机构 | 广东金地律师事务所 |
会计师事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
证券事务代表 | -- |
工商信息
注册资本 | 36,768.00万元 |
注册地址 | 湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室 |
所得税率 | 25.00% |
办公地址 | 湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋;北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层 |
主要产品(业务) | -- |
经营范围
创业投资、投资管理及咨询;矿业投资;新能源产业投资;互联网信息产业投资;供应链管理及相关配套服务;金属矿石(贵稀金属除外)加工、销售;纺纱、织布;纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售;煤炭(符合国家标准的)、焦炭、办公设备、五金机电、日用百货、工艺美术品(不含文物、象牙及其制品)、钢材、建材、汽车配件的批发、零售;纺织技术服务及咨询服务(不含中介);仓储(不含危险化学品);批准范围内的自营进出口业务,代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券信息
发行日期 | 2006-09-25 |
上市日期 | 2006-10-18 |
上市交易所 | 中小企业板 |
证券类型 | 流通A股 |
流通股本 | 25,760.54万股 |
总股本 | 36,768.00万股 |
主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
发行价 | 3.24元 |
上市首日开盘价 | 6.20元 |
上市首日涨跌幅 | --% |
上市首日换手率 | --% |
特别处理和退市 | *ST(特别处理) |
发行市盈率 | 23.14倍 |
最新市盈率 | --倍 |
联系方式
联系电话(董秘) | 16502052227 |
公司传真 | 010-86390816 |
电子邮箱 | 18676781486@163.com |
公司网址 | 002072krd.com |
联系人 | 朱小艳 |
邮政编码 | 448124 |
公司简介
公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[2000]第32号文批准,由德棉集团作为主发起人,将所属的全资子公司德州一棉经评估后的经营性净资产出资,联合恒丰纺织、双威实业、德州实业和华鲁恒升四家发起人以现金出资,共同发起设立的股份有限公司。公司取得了山东省人民政府鲁政股字[2000]14号《山东省股份有限公司批准证书》,并于2000年6月12日在山东省工商行政管理局登记注册,注册资本9,000万元。
公司章程
- 2022-05-20 *ST凯瑞:公司章程(2022年5月)
- 2020-08-04 ST凯瑞:公司章程
- 2019-10-26 *ST凯瑞:公司章程(2019年10月)
- 2018-08-24 凯瑞德:公司章程(2018年8月)