公司资料首页 > 派林生物公司基本资料
- 用户登录 关闭
派林生物公司简介
更新时间:2023-02-24
基础信息
公司简称 | 振兴生化 |
股票代码 | 000403 |
公司全称 | 振兴生化股份有限公司 |
公司英文名称 | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., Ltd. |
曾用名 | 宜春工程、三九生化、*ST生化、S*ST生化、*ST生化、ST生化、振兴生化、双林生物、派斯双林 |
成立日期 | 1993-12-28 |
所属行业 | 制药 |
所属概念 | ST板块、生物疫苗 |
所属地域 | 山西 |
法定代表人 | 付绍兰 |
独立董事 | 王贤安、何晴、余俊仙、董作军、张晟杰 |
咨询服务机构 | |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
证券事务代表 | 赵玉林、邹叶丹 |
工商信息
注册资本 | 73,236.01万元 |
注册地址 | 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室 |
所得税率 | 25.00% |
办公地址 | 广东省湛江市麻章区东简镇东海岛新丰东路1号 |
主要产品(业务) | -- |
经营范围
生物化工,制药工业设备;医用卫生材料;医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广;房地产开发;电子产品信息咨询。
证券信息
发行日期 | 1996-06-07 |
上市日期 | 1996-06-28 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
证券类型 | 流通A股 |
流通股本 | 60,223.32万股 |
总股本 | 73,236.01万股 |
主承销商 | 上海申银证券公司 |
发行价 | 3.78元 |
上市首日开盘价 | 5.98元 |
上市首日涨跌幅 | --% |
上市首日换手率 | --% |
特别处理和退市 | 无 |
发行市盈率 | --倍 |
最新市盈率 | --倍 |
联系方式
联系电话(董秘) | 0759-2931218 |
公司传真 | 0759-2931213 |
电子邮箱 | ir@slbiop.com |
公司网址 | www.slbiop.com |
联系人 | 赵玉林 |
邮政编码 | 524072 |
公司简介
公司系由江西宜春工程机械厂于1993年发起设立,始以其净资产折为国家股3018万股,定向募集法人股900万股、职工股100万股,经1996年6月7日首次上网定价发行,上市时总股份6418万股。
公司章程
- 2022-03-04 派林生物:派斯双林生物制药股份有限公司章程
- 2021-03-24 双林生物:公司章程
- 2021-03-02 双林生物:派斯双林生物制药股份有限公司章程
- 2020-08-28 双林生物:公司章程