公司资料首页 > 上海地域公司基础信息
上海地域所有公司基本概况一览表
数据更新时间:2023-02-24
共338条
序号 | 公司名称(代码) ![]() ![]() | 总股本 (亿股) ![]() ![]() | 流通市值 (亿元) ![]() ![]() | 流通市值占 地域权重 ![]() ![]() | 市盈率 (倍) ![]() ![]() | 所属概念 | 所属行业 ![]() ![]() | 流通股本 (亿股) ![]() ![]() | 注册资本 (万元) ![]() ![]() | 收盘价 (元) | 基本 信息 | 个股 资料 | 添加 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行(600000) | 293.52 | 2007.69 | 3.93% | 3.33 | 沪港通 | 银行业(IV) | 293.52 | 2935217.42 | 6.81 | 详查 | ![]() | ![]() |
2 | 交通银行(601328) | 742.63 | 1789.84 | 3.50% | 3.84 | 沪港通 | 银行业(IV) | 392.51 | 7426272.66 | 4.56 | 详查 | ![]() | ![]() |
3 | 上汽集团(600104) | 116.83 | 1657.88 | 18.73% | 12.00 | 超级品牌 | 汽车 | 116.83 | 1168346.14 | 13.91 | 详查 | ![]() | ![]() |
4 | 中国太保(601601) | 96.20 | 1276.60 | 10.81% | 6.74 | 沪港通 | 人寿保险(IV) | 68.45 | 962034.15 | 18.80 | 详查 | ![]() | ![]() |
5 | 上港集团(600018) | 232.84 | 1205.03 | 8.98% | 5.60 | 参股银行 | 运输服务 | 231.74 | 2328414.48 | 5.27 | 详查 | ![]() | ![]() |
6 | 宝钢股份(600019) | 222.68 | 1133.95 | 13.62% | 7.40 | 股权激励 | 钢铁 | 218.91 | 2226819.00 | 5.17 | 详查 | ![]() | ![]() |
7 | 中国联通(600050) | 309.66 | 1034.14 | 71.79% | 10.80 | 5G概念 | 移动通信服务 | 309.62 | 3180443.62 | 3.36 | 详查 | ![]() | ![]() |
8 | 国泰君安(601211) | 89.07 | 999.02 | 2.19% | 9.40 | 沪港通 | 金融服务业 | 74.28 | 890667.27 | 13.45 | 详查 | ![]() | ![]() |
9 | 韦尔股份(603501) | 11.84 | 880.72 | 8.80% | 19.52 | 国产芯片 | 电子设备 | 11.78 | 118346.40 | 75.96 | 详查 | ![]() | ![]() |
10 | 上海银行(601229) | 142.07 | 790.03 | 1.73% | 3.21 | 次新股 | 金融服务业 | 138.12 | 1420666.30 | 5.76 | 详查 | ![]() | ![]() |
11 | 海通证券(600837) | 130.64 | 744.48 | 5.40% | 11.52 | 沪港通 | 投资服务 | 88.73 | 1306420.00 | 8.32 | 详查 | ![]() | ![]() |
12 | 璞泰来(603659) | 13.91 | 738.86 | -- | 24.46 | 和讯材料行业 | -- | 13.86 | 139083.00 | 53.18 | 详查 | ![]() | ![]() |
13 | *ST船舶(600150) | 44.72 | 655.78 | 12.44% | 306.61 | 国防军工 | 商用运载工具与车辆 | 24.43 | 447242.88 | 26.00 | 详查 | ![]() | ![]() |
14 | 复星医药(600196) | 26.70 | 625.61 | 3.04% | 26.84 | 创投概念 | 制药 | 20.11 | 267215.66 | 30.79 | 详查 | ![]() | ![]() |
15 | 上海机场(600009) | 23.61 | 618.03 | 4.60% | -- | 迪士尼 | 运输服务 | 10.93 | 248848.13 | 54.61 | 详查 | ![]() | ![]() |
16 | 招商轮船(601872) | 81.08 | 596.72 | 13.22% | 12.25 | 海洋经济 | 水上运输 | 76.60 | 812625.00 | 7.73 | 详查 | ![]() | ![]() |
17 | 东方证券(600958) | 84.97 | 572.16 | 4.15% | 50.27 | 沪港通 | 投资服务 | 74.69 | 849664.53 | 7.75 | 详查 | ![]() | ![]() |
18 | 中远海能(600026) | 47.71 | 562.83 | 12.47% | 294.19 | 阿里概念 | 水上运输 | 28.73 | 477077.64 | 18.56 | 详查 | ![]() | ![]() |
19 | 宝信软件(600845) | 19.76 | 558.45 | 10.18% | 38.75 | 车联网 | 软件 | 14.37 | 197618.01 | 39.04 | 详查 | ![]() | ![]() |
20 | 东方航空(600115) | 188.74 | 546.69 | 15.74% | -- | 大飞机 | 航空客运 | 112.03 | 2229129.66 | 4.86 | 详查 | ![]() | ![]() |
和讯网制表