公司资料首页 > 宝 丽 迪公司高管名录
- 用户登录 关闭
历届高管成员
更新时间:2022-12-09
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龚福明 | 总经理 | 2020-12-02 | -- | 大专及其他 | 97.55 | -- | -- |
朱建国 | 副总经理 | 2018-05-18 | -- | 大专及其他 | 84.21 | -- | -- |
杨军辉 | 总工程师 | 2018-05-18 | -- | 本科 | 84.30 | -- | -- |
袁晓锋 | 财务总监 | 2018-05-18 | -- | 本科 | 83.95 | -- | -- |
袁晓锋 | 副总经理 | 2018-05-18 | -- | 本科 | 83.95 | -- | -- |
袁晓锋 | 董秘 | 2018-05-18 | -- | 本科 | 83.95 | -- | -- |
田雪峰 | 副总经理 | 2020-12-02 | -- | 大专及其他 | 96.30 | -- | -- |
蒋志勇 | 副总经理 | 2020-12-02 | -- | 本科 | 89.76 | -- | -- |
徐虎明 | 副总经理 | 2020-12-02 | -- | 本科 | 83.20 | -- | -- |
|
历届董事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戴礼兴 | 独立董事 | 2018-05-18 | -- | 博士研究生 | 6.00 | -- | -- |
徐毅明 | 董事长 | 2018-05-18 | -- | 98.18 | -- | -- | |
徐闻达 | 董事 | 2018-05-18 | -- | 0.00 | -- | -- | |
龚福明 | 董事 | 2018-05-18 | -- | 大专及其他 | 97.55 | -- | -- |
朱建国 | 董事 | 2018-05-18 | -- | 大专及其他 | 84.21 | -- | -- |
马树立 | 独立董事 | 2018-05-18 | -- | 硕士研究生 | 6.00 | -- | -- |
徐容 | 独立董事 | 2018-05-18 | -- | 硕士研究生 | 6.00 | -- | -- |
|
历届监事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付洋 | 监事会主席 | 2018-05-18 | -- | 28.64 | -- | -- | |
魏庭龙 | 监事 | 2018-05-18 | -- | 44.17 | -- | -- | |
杜宏 | 职工监事 | 2018-05-18 | -- | 大专及其他 | 18.41 | -- | -- |
|