公司资料首页 > 万兴科技公司高管名录
- 用户登录 关闭
历届高管成员
更新时间:2022-12-09
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吴太兵 | 总经理 | 2015-01-01 | -- | 硕士研究生 | 153.12 | -- | -- |
孙淳 | 财务总监 | 2021-07-27 | -- | 本科 | 159.53 | -- | -- |
孙淳 | 副总经理 | 2020-01-22 | -- | 本科 | 159.53 | -- | -- |
孙淳 | 董秘 | 2020-01-22 | -- | 本科 | 159.53 | -- | -- |
刘秋伟 | 研发总监 | 2019-09-06 | -- | 本科 | 109.63 | -- | -- |
|
历届董事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戴扬 | 独立董事 | 2021-05-07 | -- | 本科 | 6.22 | -- | -- |
吴太兵 | 董事长 | 2015-01-01 | -- | 硕士研究生 | 153.12 | -- | -- |
孙淳 | 董事 | 2021-05-07 | -- | 本科 | 159.53 | -- | -- |
张铮 | 董事 | 2019-04-18 | -- | 本科 | 118.78 | -- | -- |
陈琦胜 | 独立董事 | 2017-03-09 | -- | 硕士研究生 | 9.60 | -- | -- |
|
历届监事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凌曙光 | 监事 | 2015-01-01 | -- | 本科 | 121.10 | -- | -- |
杨文亮 | 监事会主席 | 2019-04-18 | -- | 本科 | 73.06 | -- | -- |
郝晶 | 职工监事 | 2019-04-18 | -- | 本科 | 48.81 | -- | -- |
|