公司资料首页 > 新元科技公司高管名录
- 用户登录 关闭
历届高管成员
更新时间:2022-12-09
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱业胜 | 总经理 | 2011-06-26 | -- | EMBA | 56.34 | -- | -- |
张瑞英 | 常务副总经理 | 2019-04-22 | -- | 硕士研究生 | 50.49 | -- | -- |
张瑞英 | 财务总监 | 2011-11-01 | -- | 硕士研究生 | 50.49 | -- | -- |
张辉 | 副总经理 | 2018-05-10 | -- | 本科 | 55.21 | -- | -- |
秦璐 | 副总经理 | 2020-07-21 | -- | 本科 | 24.91 | -- | -- |
秦璐 | 董秘 | 2020-07-21 | -- | 本科 | 24.91 | -- | -- |
盖平 | 副总经理 | 2021-10-13 | -- | 硕士研究生 | 31.97 | -- | -- |
吉婉颉 | 副总经理 | 2019-04-22 | -- | EMBA | 46.26 | -- | -- |
|
历届董事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨慧 | 独立董事 | 2021-10-13 | -- | 1.73 | -- | -- | |
王金本 | 独立董事 | 2020-06-30 | -- | 硕士研究生 | 6.29 | -- | -- |
朱业胜 | 董事长 | 2011-06-26 | -- | EMBA | 56.34 | -- | -- |
张瑞英 | 董事 | 2021-10-13 | -- | 硕士研究生 | 50.49 | -- | -- |
苟娟琼 | 独立董事 | 2021-10-13 | -- | 博士研究生 | 1.73 | -- | -- |
刘毅 | 董事 | 2021-10-13 | -- | 本科 | 40.99 | -- | -- |
郑以治 | 董事 | 2021-10-13 | -- | 硕士研究生 | 0.00 | -- | -- |
|
历届监事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双国庆 | 职工监事 | 2011-06-26 | -- | 本科 | 42.59 | -- | -- |
双国庆 | 监事会主席 | 2021-10-13 | -- | 本科 | 42.59 | -- | -- |
张天滔 | 监事 | 2018-05-10 | -- | 本科 | 80.65 | -- | -- |
何翔 | 监事 | 2021-10-13 | -- | 硕士研究生 | 38.20 | -- | -- |
|