公司资料首页 > 科恒股份公司高管名录
- 用户登录 关闭
历届高管成员
更新时间:2022-12-09
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万国江 | 总裁 | 2019-05-23 | -- | 硕士研究生 | -- | -- | -- |
唐秀雷 | 董秘 | 2007-11-29 | -- | 本科 | -- | 489.91 | 20.13 |
吴建华 | 副总裁 | 2015-04-15 | -- | 博士研究生 | 63.90 | -- | -- |
李树生 | 财务总监 | 2016-06-20 | -- | 本科 | -- | -- | -- |
|
历届董事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万国江 | 董事长 | 2007-11-29 | -- | 硕士研究生 | -- | -- | -- |
唐秀雷 | 董事 | 2013-05-22 | -- | 本科 | -- | 489.91 | 20.13 |
单汨源 | 独立董事 | 2021-04-16 | -- | 博士研究生 | -- | -- | -- |
刘国臻 | 独立董事 | 2021-04-16 | -- | 博士研究生 | -- | -- | -- |
吴娟 | 董事 | 2017-04-21 | -- | 博士研究生 | 53.25 | 0.00 | 0.00 |
王恩平 | 独立董事 | 2021-04-16 | -- | 本科 | -- | -- | -- |
金旭东 | 董事 | 2021-04-16 | -- | 本科 | 2.27 | -- | -- |
|
历届监事会成员
董监高姓名 | 高管职务 | 任职日期 | 离职日期 | 学历 | 年薪 (万元) | 持股总额 (万元) | 持股数量 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
关斯明 | 监事 | 2013-11-11 | -- | 本科 | -- | -- | -- |
赖志敏 | 职工监事 | 2017-04-25 | -- | 本科 | -- | -- | -- |
樊圣 | 监事会主席 | 2021-04-16 | -- | 本科 | -- | -- | -- |
|