公司资料首页 > 京能电力公司分红融资
- 用户登录 关闭

京能电力历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
京能电力公司历年分红/转增图
京能电力历年分红详表
公告时间 | 会计年度 | 送股 (股/10股) | 派息 (元/10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | 是否 实施 | 分红 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-28 | 2020-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | -- | 是 | 详查 |
2020-04-28 | 2019-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | -- | 是 | 详查 |
2019-04-27 | 2018-12-31 | 0.00 | 0.80 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | -- | 是 | 详查 |
2018-04-18 | 2017-12-31 | 0.00 | 0.60 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | -- | 是 | 详查 |
2017-04-28 | 2016-12-31 | 0.00 | 1.70 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | -- | 是 | 详查 |
2016-04-09 | 2015-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | -- | 是 | 详查 |
2015-04-02 | 2014-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 是 | 详查 |
2014-04-09 | 2013-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 是 | 详查 |
2013-08-23 | 2013-06-30 | 0.00 | 1.00 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 是 | 详查 |
2012-08-08 | 2012-06-30 | 0.00 | 2.50 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-27 | 是 | 详查 |
2012-03-16 | 2011-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 2012-06-01 | 是 | 详查 |
2011-03-18 | 2010-12-31 | 0.00 | 1.00 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 2011-07-15 | 是 | 详查 |
2010-03-16 | 2009-12-31 | 0.00 | 1.60 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 2010-08-18 | 是 | 详查 |
2009-03-17 | 2008-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 2009-06-18 | 是 | 详查 |
2008-03-13 | 2007-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2008-05-29 | 2008-05-30 | 2008-06-05 | 是 | 详查 |
2007-04-02 | 2006-12-31 | 0.00 | 1.50 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 2007-08-10 | 是 | 详查 |
|
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-23 | 10.00 | 2013-10-23 | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 0.00 | 2013年中期:10转10派1元(含税;扣税后10派0.95元);红利发放日10/28/2013 | 是 | 查看 |
2011-03-18 | 2.00 | 2011-07-14 | 2011-07-13 | 2011-07-15 | 0.00 | 2010年度:10转2派1元(含税;扣税后10派0.9元);红利发放日7/20/2011 | 是 | 查看 |
配 股(未查到相关记录!)
回 购
公告时间 | 回购占总股本 比例% | 回购股数 (股) | 拟回购价格 (元) | 公告前日股价 (元) | 购买最高价 (元) | 购买最低价 (元) | 回购总金额 (万元) | 方案是否 实施 | 详情 公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-05 | 1.02% | 69116601.00 | -- | 2.81 | 3.88 | -- | 20359.58 | 是 | 查看 |
可转债发行(未查到相关记录!)
京能电力股份增发
实际募资净额(人民币) | 268.14万元 |
发行费用总额 | --万元 |
发行价格(人民币) | 2.93元 |
发行后总股本 | 668466.26万股 |
币种 | 人民币 |
总发行数量 | 91.52万股 |
京能电力公司债上市(未查到相关记录!)
京能电力股份定向配售
发行价格(人民币) | 2.93 |
币种 | 人民币 |
每股面值 | 1.00 |
股票种类 | A股 |
发行对象 | -- |
增发股上市日30% | 2022-03-31 |
实际募资净额(人民币) | 268.14 |
发行费用总额 | -- |
总发行数量 | 91.52 |
发行后总股本 | 668466.26 |
网上发行数量 | -- |
老股东配售比例 | |
申购代码2 | -- |
申购简称2 | -- |
老股东有效申购股数 | -- |
网下配售数量 | -- |
网下有效申购户数 | -- |
网上发行日期 | -- |
承销方式 | |
回拨方式 | |
回拨数量 | -- |
发行后每股净资产 | -- |