公司资料首页 > 东湖高新公司分红融资
- 用户登录 关闭

东湖高新历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
东湖高新公司历年分红/转增图
东湖高新历年分红详表
公告时间 | 会计年度 | 送股 (股/10股) | 派息 (元/10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | 是否 实施 | 分红 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-30 | 2021-12-31 | 0.00 | 2.10 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | -- | 是 | 详查 |
2021-04-30 | 2020-12-31 | 0.00 | 1.10 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | -- | 是 | 详查 |
2020-04-30 | 2019-12-31 | 0.00 | 0.25 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | -- | 是 | 详查 |
2019-04-09 | 2018-12-31 | 0.00 | 0.25 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | -- | 是 | 详查 |
2018-04-17 | 2017-12-31 | 0.00 | 1.70 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | -- | 是 | 详查 |
2010-01-20 | 2009-12-31 | 0.00 | 1.00 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 是 | 详查 |
|
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-20 | 8.00 | 2010-03-01 | 2010-02-26 | 2010-03-02 | 0.00 | 09年度:10转8派1.00元(含税,扣税后10派0.9元);红利发放日:3/5/2010 | 是 | 查看 |
配 股
公告时间 | 配股方案 (股/10股) | 配股价 (元) | 基准股本 (万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金 合计(元) | 详情 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-08-02 | 0.30 | 12.00 | -- | 2000-08-17 | 2000-08-16 | 2000-08-17 | 2000-08-31 | 2000-08-31 | 23510.64 | 查看 |
回 购(未查到相关记录!)
可转债发行(未查到相关记录!)
东湖高新股份增发
实际募资净额(人民币) | 21077.50万元 |
发行费用总额 | 922.50万元 |
发行价格(人民币) | 5.28元 |
发行后总股本 | 79546.92万股 |
币种 | 人民币 |
总发行数量 | 4166.67万股 |
东湖高新公司债上市(未查到相关记录!)
东湖高新股份定向配售
发行价格(人民币) | 5.28 |
币种 | 人民币 |
每股面值 | 1.00 |
股票种类 | A股 |
发行对象 | -- |
增发股上市日30% | 2020-05-22 |
实际募资净额(人民币) | 21077.50 |
发行费用总额 | 922.50 |
总发行数量 | 4166.67 |
发行后总股本 | 79546.92 |
网上发行数量 | -- |
老股东配售比例 | |
申购代码2 | -- |
申购简称2 | -- |
老股东有效申购股数 | -- |
网下配售数量 | -- |
网下有效申购户数 | -- |
网上发行日期 | -- |
承销方式 | |
回拨方式 | |
回拨数量 | -- |
发行后每股净资产 | -- |