公司资料首页 > 大富科技公司分红融资
- 用户登录 关闭

大富科技历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
大富科技公司历年分红/转增图
大富科技历年分红详表
公告时间 | 会计年度 | 送股 (股/10股) | 派息 (元/10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | 是否 实施 | 分红 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-28 | 2016-09-30 | 0.00 | 1.70 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | -- | 是 | 详查 |
2016-03-30 | 2015-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | -- | 是 | 详查 |
2015-03-04 | 2014-12-31 | 0.00 | 4.00 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 是 | 详查 |
2014-07-25 | 2014-06-30 | 0.00 | 5.00 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 是 | 详查 |
2011-08-10 | 2011-06-30 | 0.00 | 6.00 | 2011-09-02 | 2011-09-05 | 2011-09-05 | 是 | 详查 |
2011-01-29 | 2010-12-31 | 0.00 | 12.30 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | -- | 是 | 详查 |
|
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-04 | 7.00 | 2015-04-08 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 0.00 | 2014年度:10转7派4元(含税,扣税后10派3.8元) | 是 | 查看 |
2014-07-25 | 2.00 | 2014-08-21 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.00 | 2014年中期:10转2派5元(含税;扣税后10派4.75元) | 是 | 查看 |
2011-08-10 | 10.00 | 2011-09-05 | 2011-09-02 | 2011-09-05 | 0.00 | 2011年中期:10转10派6元(含税,扣税后10派5.4元) | 是 | 查看 |
配 股(未查到相关记录!)
回 购
公告时间 | 回购占总股本 比例% | 回购股数 (股) | 拟回购价格 (元) | 公告前日股价 (元) | 购买最高价 (元) | 购买最低价 (元) | 回购总金额 (万元) | 方案是否 实施 | 详情 公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 0.86% | 6592700.00 | -- | 10.28 | 15.50 | -- | 6164.51 | 是 | 查看 |
可转债发行(未查到相关记录!)
大富科技股份增发
实际募资净额(人民币) | 345000.00万元 |
发行费用总额 | 6319.99万元 |
发行价格(人民币) | 30.63元 |
发行后总股本 | 76749.80万股 |
币种 | 人民币 |
总发行数量 | 11469.80万股 |
大富科技公司债上市(未查到相关记录!)
大富科技股份定向配售
发行价格(人民币) | 30.63 |
币种 | 人民币 |
每股面值 | 1.00 |
股票种类 | A股 |
发行对象 | -- |
增发股上市日30% | 2016-10-31 |
实际募资净额(人民币) | 345000.00 |
发行费用总额 | 6319.99 |
总发行数量 | 11469.80 |
发行后总股本 | 76749.80 |
网上发行数量 | -- |
老股东配售比例 | |
申购代码2 | -- |
申购简称2 | -- |
老股东有效申购股数 | -- |
网下配售数量 | -- |
网下有效申购户数 | -- |
网上发行日期 | -- |
承销方式 | |
回拨方式 | |
回拨数量 | -- |
发行后每股净资产 | 7.67 |