公司资料首页 > 浙江美大公司分红融资
- 用户登录 关闭

浙江美大历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
浙江美大公司历年分红/转增图
浙江美大历年分红详表
公告时间 | 会计年度 | 送股 (股/10股) | 派息 (元/10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | 是否 实施 | 分红 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-08 | 2021-12-31 | 0.00 | 6.60 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | -- | 是 | 详查 |
2021-04-09 | 2020-12-31 | 0.00 | 6.00 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | -- | 是 | 详查 |
2020-04-16 | 2019-12-31 | 0.00 | 5.42 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | -- | 是 | 详查 |
2019-03-22 | 2018-12-31 | 0.00 | 4.65 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | -- | 是 | 详查 |
2018-03-01 | 2017-12-31 | 0.00 | 4.65 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | -- | 是 | 详查 |
2017-03-10 | 2016-12-31 | 0.00 | 3.10 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | -- | 是 | 详查 |
2016-05-04 | 2015-12-31 | 0.00 | 2.50 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 是 | 详查 |
2015-03-26 | 2014-12-31 | 0.00 | 5.00 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 是 | 详查 |
2014-03-28 | 2013-12-31 | 0.00 | 3.50 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 是 | 详查 |
2013-04-25 | 2012-12-31 | 0.00 | 2.50 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 是 | 详查 |
|
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-04 | 6.00 | 2016-06-16 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.00 | 2015-12-31:10转6.00派2.50元(含税) | 是 | 查看 |
2015-03-26 | 10.00 | 2015-06-04 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 0.00 | 2014年度:10转10派5元(含税,扣税后10派4.75元) | 是 | 查看 |
配 股(未查到相关记录!)
回 购
公告时间 | 回购占总股本 比例% | 回购股数 (股) | 拟回购价格 (元) | 公告前日股价 (元) | 购买最高价 (元) | 购买最低价 (元) | 回购总金额 (万元) | 方案是否 实施 | 详情 公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-01 | 0.00% | 24917.00 | 6.02 | 16.61 | 6.02 | 6.02 | 15.00 | 是 | 查看 |
可转债发行(未查到相关记录!)
浙江美大股份增发
实际募资净额(人民币) | 165.00万元 |
发行费用总额 | --万元 |
发行价格(人民币) | 8.07元 |
发行后总股本 | 64607.66万股 |
币种 | 人民币 |
总发行数量 | 20.45万股 |
浙江美大公司债上市(未查到相关记录!)
浙江美大股份定向配售
发行价格(人民币) | 8.07 |
币种 | 人民币 |
每股面值 | 1.00 |
股票种类 | A股 |
发行对象 | -- |
增发股上市日30% | 2017-11-08 |
实际募资净额(人民币) | 165.00 |
发行费用总额 | -- |
总发行数量 | 20.45 |
发行后总股本 | 64607.66 |
网上发行数量 | -- |
老股东配售比例 | |
申购代码2 | -- |
申购简称2 | -- |
老股东有效申购股数 | -- |
网下配售数量 | -- |
网下有效申购户数 | -- |
网上发行日期 | -- |
承销方式 | |
回拨方式 | |
回拨数量 | -- |
发行后每股净资产 | -- |