公司资料首页 > 川大智胜公司分红融资
- 用户登录 关闭

川大智胜历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
川大智胜公司历年分红/转增图
川大智胜历年分红详表
公告时间 | 会计年度 | 送股 (股/10股) | 派息 (元/10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | 是否 实施 | 分红 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-23 | 2020-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | -- | 是 | 详查 |
2020-04-24 | 2019-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | -- | 是 | 详查 |
2019-03-22 | 2018-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | -- | 是 | 详查 |
2018-03-23 | 2017-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | -- | 是 | 详查 |
2017-03-21 | 2016-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | -- | 是 | 详查 |
2016-03-29 | 2015-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 是 | 详查 |
2014-03-25 | 2013-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 是 | 详查 |
2013-03-20 | 2012-12-31 | 0.00 | 2.00 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 是 | 详查 |
2012-03-26 | 2011-12-31 | 0.00 | 3.00 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 是 | 详查 |
2011-03-01 | 2010-12-31 | 0.00 | 3.00 | 2011-05-05 | 2011-05-06 | -- | 是 | 详查 |
2010-03-18 | 2009-12-31 | 0.00 | 5.00 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-05-19 | 是 | 详查 |
2009-02-28 | 2008-12-31 | 0.00 | 5.00 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | -- | 是 | 详查 |
|
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-29 | 5.00 | 2016-05-19 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.00 | 2015-12-31:10转5.00派2.00元(含税) | 是 | 查看 |
2012-03-26 | 6.00 | 2012-06-12 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 0.00 | 2011年度:10转6派3元(含税;扣税后10派2.7元) | 是 | 查看 |
2010-03-18 | 2.00 | 2010-05-19 | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 0.00 | 09年度:10转2派5元(含税,扣税后10派4.5元) | 是 | 查看 |
2009-02-28 | 2.00 | 2009-04-02 | 2009-04-01 | -- | 0.00 | 08年度:10转2派5元(含税;扣税后10派4.5元) | 是 | 查看 |
配 股(未查到相关记录!)
回 购(未查到相关记录!)
可转债发行(未查到相关记录!)
川大智胜股份增发
实际募资净额(人民币) | 43440.00万元 |
发行费用总额 | 1560.00万元 |
发行价格(人民币) | 40.28元 |
发行后总股本 | 15041.74万股 |
币种 | 人民币 |
总发行数量 | 1117.18万股 |
川大智胜公司债上市(未查到相关记录!)
川大智胜股份定向配售
发行价格(人民币) | 40.28 |
币种 | 人民币 |
每股面值 | 1.00 |
股票种类 | A股 |
发行对象 | -- |
增发股上市日30% | 2015-12-10 |
实际募资净额(人民币) | 43440.00 |
发行费用总额 | 1560.00 |
总发行数量 | 1117.18 |
发行后总股本 | 15041.74 |
网上发行数量 | -- |
老股东配售比例 | |
申购代码2 | -- |
申购简称2 | -- |
老股东有效申购股数 | -- |
网下配售数量 | -- |
网下有效申购户数 | -- |
网上发行日期 | -- |
承销方式 | |
回拨方式 | |
回拨数量 | -- |
发行后每股净资产 | 8.26 |