公司资料首页 > 沃尔核材公司分红融资
- 用户登录 关闭
沃尔核材历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
沃尔核材公司历年分红/转增图
沃尔核材历年分红详表
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-11 | 10.00 | 2017-05-15 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 0.00 | 2016-12-31:10转10.00派0.30元(含税) | 是 | 查看 |
2013-04-02 | 3.00 | 2013-05-24 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 0.00 | 2012年度:10转3派0.5元(含税;扣税后10派0.475元) | 是 | 查看 |
2012-03-31 | 5.00 | 2012-06-01 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 0.00 | 2011年度:10转5派0.5元(含税,扣税后10派0.45元) | 是 | 查看 |
2010-03-31 | 5.00 | 2010-06-08 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 0.00 | 09年度:10转5派1元(含税,扣税后10派0.9元) | 是 | 查看 |
2009-03-31 | 5.00 | 2009-06-02 | 2009-06-01 | -- | 0.00 | 08年度:10转5派1元(含税;扣税后10派0.9元) | 是 | 查看 |
2008-04-01 | 10.00 | 2008-05-06 | 2008-05-05 | 2008-05-06 | 0.00 | 10转10派2元(含税;扣税后10派1.8元);红利发放日:5/6/2008 | 是 | 查看 |
配 股
公告时间 | 配股方案 (股/10股) | 配股价 (元) | 基准股本 (万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金 合计(元) | 详情 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-29 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 查看 |
2014-06-26 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80000.00 | 查看 |
2011-05-23 | 0.20 | 7.18 | -- | 2011-06-03 | 2011-05-25 | -- | -- | -- | 35132.00 | 查看 |
回 购
公告时间 | 回购占总股本 比例% | 回购股数 (股) | 拟回购价格 (元) | 公告前日股价 (元) | 购买最高价 (元) | 购买最低价 (元) | 回购总金额 (万元) | 方案是否 实施 | 详情 公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-26 | 0.00% | 56000.00 | -- | 4.44 | -- | -- | -- | 是 | 查看 |
2019-05-18 | 0.23% | 2866000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 是 | 查看 |
2018-06-14 | 0.04% | 470000.00 | 3.45 | 5.35 | 3.45 | 3.45 | 162.15 | 是 | 查看 |
2015-04-29 | 0.01% | 42899.00 | 3.74 | 21.17 | 3.74 | 3.74 | 16.04 | 是 | 查看 |
2014-03-14 | 0.22% | 1246050.00 | 3.79 | 7.63 | 3.79 | 3.79 | 472.00 | 是 | 查看 |
2013-06-19 | 0.20% | 1149525.00 | 3.82 | 6.41 | 3.82 | 3.82 | 438.89 | 是 | 查看 |
2013-04-26 | 0.07% | 411450.00 | 3.82 | 8.28 | 3.82 | 3.82 | 157.09 | 是 | 查看 |