公司资料首页 > 北方国际公司分红融资
- 用户登录 关闭

北方国际历年分红、融资
更新时间:2022-08-30
北方国际公司历年分红/转增图
北方国际历年分红详表
公告时间 | 会计年度 | 送股 (股/10股) | 派息 (元/10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | 是否 实施 | 分红 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-30 | 2021-12-31 | 0.00 | 0.62 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | -- | 是 | 详查 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 0.00 | 0.97 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | -- | 是 | 详查 |
2020-04-20 | 2019-12-31 | 0.00 | 0.92 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | -- | 是 | 详查 |
2019-04-02 | 2018-12-31 | 0.00 | 0.80 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | -- | 是 | 详查 |
2018-03-28 | 2017-12-31 | 0.00 | 1.20 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 是 | 详查 |
2017-04-29 | 2016-12-31 | 0.00 | 0.90 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | -- | 是 | 详查 |
2016-08-31 | 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 是 | 详查 |
2016-03-31 | 2015-12-31 | 0.00 | 0.80 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | -- | 是 | 详查 |
2015-03-24 | 2014-12-31 | 0.00 | 0.80 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 是 | 详查 |
2014-03-31 | 2013-12-31 | 2.00 | 0.80 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 是 | 详查 |
2013-03-26 | 2012-12-31 | 3.00 | 0.60 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 是 | 详查 |
2012-03-13 | 2011-12-31 | 0.00 | 0.60 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | -- | 是 | 详查 |
2011-03-29 | 2010-12-31 | 0.00 | 0.60 | 2011-06-16 | 2011-06-17 | -- | 是 | 详查 |
2010-03-23 | 2009-12-31 | 0.00 | 0.80 | 2010-05-24 | 2010-05-25 | -- | 是 | 详查 |
2009-03-24 | 2008-12-31 | 0.00 | 0.60 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 2009-06-11 | 是 | 详查 |
|
转增股本
公告时间 | 转增 (股/10股) | 除权除息日 | 除权登记日 | 转增股上市日 | 同期送股 (股/10股) | 方案简介 | 是否实施 | 详情查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 5.00 | 2018-06-01 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.00 | 2017-12-31:10转5.00派1.20元(含税) | 是 | 查看 |
2016-08-31 | 5.00 | 2016-10-19 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 0.00 | 2016-06-30:10转5.00派0.00元(含税) | 是 | 查看 |
配 股
公告时间 | 配股方案 (股/10股) | 配股价 (元) | 基准股本 (万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金 合计(元) | 详情 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-12 | 0.29 | 5.16 | -- | 2022-04-14 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 120000.00 | 查看 |
2000-11-17 | 0.30 | 9.00 | -- | 2000-12-04 | 2000-12-01 | 2000-12-05 | 2000-12-08 | 2000-12-08 | 19370.88 | 查看 |
回 购(未查到相关记录!)
可转债发行(未查到相关记录!)
北方国际股份增发
实际募资净额(人民币) | 18540.00万元 |
发行费用总额 | 960.00万元 |
发行价格(人民币) | 25.20元 |
发行后总股本 | 51300.36万股 |
币种 | 人民币 |
总发行数量 | 773.81万股 |
北方国际公司债上市(未查到相关记录!)
北方国际股份定向配售
发行价格(人民币) | 25.20 |
币种 | 人民币 |
每股面值 | 1.00 |
股票种类 | A股 |
发行对象 | -- |
增发股上市日30% | 2016-12-28 |
实际募资净额(人民币) | 18540.00 |
发行费用总额 | 960.00 |
总发行数量 | 773.81 |
发行后总股本 | 51300.36 |
网上发行数量 | -- |
老股东配售比例 | |
申购代码2 | -- |
申购简称2 | -- |
老股东有效申购股数 | -- |
网下配售数量 | -- |
网下有效申购户数 | -- |
网上发行日期 | -- |
承销方式 | |
回拨方式 | |
回拨数量 | -- |
发行后每股净资产 | 6.39 |