重要提示:
龙虎榜首页 > 唐山港(601000)
唐山港(601000) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
唐山港(601000) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-22 | 9.64% | 61791.36 | 12445.53 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 3558.83 | 3558.83 | |
| 0.00 | 2985.32 | 2985.32 | |
| 0.00 | 2921.00 | 2921.00 | |
| 0.00 | 2564.68 | 2564.68 | |
| 0.00 | 2432.10 | 2432.10 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 841.60 | 0.00 | -841.60 | |
| 762.43 | 0.00 | -762.43 | |
| 596.74 | 0.00 | -596.74 | |
| 541.24 | 0.00 | -541.24 | |
| 525.80 | 0.00 | -525.80 |








