重要提示:
龙虎榜首页 > 光正眼科(002524)
光正眼科(002524) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
光正眼科(002524) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-10 | 25.59% | 16452.00 | 463.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 898.32 | 898.32 | |
| 1.82 | 282.00 | 280.18 | |
| 147.85 | 168.70 | 20.85 | |
| 130.16 | 161.49 | 31.33 | |
| 0.00 | 122.04 | 122.04 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 212.34 | 4.88 | -207.45 | |
| 207.21 | 4.26 | -202.95 | |
| 202.90 | 27.85 | -175.04 | |
| 177.99 | 63.10 | -114.89 | |
| 155.16 | 3.14 | -152.02 |








