重要提示:
龙虎榜首页 > 齐翔腾达(002408)
齐翔腾达(002408) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
齐翔腾达(002408) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-01 | 9.52% | 101581.00 | 8188.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 4999.95 | 4999.95 | |
| 52.13 | 4858.84 | 4806.71 | |
| 0.00 | 4642.13 | 4642.13 | |
| 0.62 | 3240.28 | 3239.66 | |
| 3.36 | 2933.40 | 2930.04 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 4794.64 | 0.00 | -4794.64 | |
| 4388.16 | 0.00 | -4388.16 | |
| 4378.69 | 3.98 | -4374.71 | |
| 3639.13 | 25.06 | -3614.07 | |
| 3407.41 | 87.20 | -3320.21 |








