重要提示:
龙虎榜首页 > 恒邦股份(002237)
恒邦股份(002237) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
恒邦股份(002237) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-02 | 8.86% | 60627.00 | 1031.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 90.54 | 4900.52 | 4809.98 | |
| 115.57 | 1534.43 | 1418.85 | |
| 639.41 | 1440.20 | 800.79 | |
| 0.00 | 1374.53 | 1374.53 | |
| 0.00 | 941.02 | 941.02 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1323.59 | 33.43 | -1290.16 | |
| 1171.44 | 51.75 | -1119.69 | |
| 698.19 | 523.84 | -174.35 | |
| 639.41 | 1440.20 | 800.79 | |
| 469.84 | 498.83 | 28.99 |








