重要提示:
龙虎榜首页 > *ST银河(000806)
*ST银河(000806) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
*ST银河(000806) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-13 | 12.32% | 82952.00 | 12938.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 1194.71 | 1372.18 | 177.47 | |
| 76.59 | 999.03 | 922.44 | |
| 10.88 | 984.33 | 973.44 | |
| 36.81 | 901.28 | 864.47 | |
| 657.48 | 627.33 | -30.15 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1194.71 | 1372.18 | 177.47 | |
| 820.27 | 58.59 | -761.68 | |
| 669.97 | 445.90 | -224.06 | |
| 657.48 | 627.33 | -30.15 | |
| 624.11 | 14.01 | -610.10 |








