重要提示:
龙虎榜首页 > 泰达股份(000652)
泰达股份(000652) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
泰达股份(000652) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02-07 | 8.09% | 41897.00 | 4324.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 20.13 | 4170.55 | 4150.41 | |
| 6.20 | 2510.07 | 2503.87 | |
| 701.04 | 2020.65 | 1319.61 | |
| 0.00 | 1355.60 | 1355.60 | |
| 1.98 | 1110.21 | 1108.23 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1064.20 | 2.04 | -1062.16 | |
| 1035.00 | 9.36 | -1025.65 | |
| 892.61 | 60.31 | -832.30 | |
| 701.04 | 2020.65 | 1319.61 | |
| 671.46 | 0.00 | -671.46 |








