华联商厦
(600632)
(600632)
2024年11月21日
--
--(--)
所属地区 | 上海 | 每股收益(元) | -- |
上市时间 | 每股净资产(元) | -- | |
总股本(亿) | -- | 净资产收益率(%) | -- |
-- | -- | 主营收入增长(%) | -- |
最新分配预案 | -- | 净利润增长率(%) | -- |
每股未分配利润 | -- | ||
所属行业 | 住宿和餐饮业 | -- | |
ICB行业 | 银行业(II) | -- | |
更多>>公告全文
- 11-19华联商厦:关于吸收合并换股提示性公告
- 11-19华联商厦:关于控股股东完成股权过户手..
- 11-19华联商厦:换股处理方式及未申领红利处..
- 11-19华联商厦:控股股东完成股权过户手续的..
- 11-19华联商厦:公布公告
- 11-19华联商厦:吸收合并换股提示性公告
- 11-19华联商厦:现金选择权股份清算与交割结..
更多>>报告期报告
- 10-30华联商厦:2002年第三季度报告摘要
- 08-09华联商厦:2002年中期报告摘要
- 03-11上海华联商厦股份有限公司2001年年度..
- 06-30上海华联商厦股份有限公司2001年中期..
- 03-30上海华联商厦股份有限公司2000年年度..
- 02-16上海华联商厦股份有限公司2000年配股..
- 08-22上海华联商厦股份有限公司2000年中期..
股东名称 | 持股数(万股) | 比例 | 股份性质 |
华联(集团)有限公司 | 14,810.88 | 35.05% | 国有法人股 |
华联(集团)有限公司 | 14,810.88 | 35.05% | 国有法人股 |
上海一百(集团)有限公司 | 1,380.82 | 3.27% | 法人股 |
上海一百(集团)有限公司 | 1,380.82 | 3.27% | 法人股 |
上海国际信托投资公司 | 572.90 | 1.36% | 法人股 |
上海国际信托投资公司 | 572.90 | 1.36% | 法人股 |
中国糖烟酒类集团公司 | 522.72 | 1.24% | 法人股 |
中国糖烟酒类集团公司 | 522.72 | 1.24% | 法人股 |
上海友谊(集团)有限公司 | 377.67 | 0.89% | 法人股 |
上海友谊(集团)有限公司 | 377.67 | 0.89% | 法人股 |
海通证券股份有限公司 | 346.89 | 0.82% | 流通A股 |
海通证券股份有限公司 | 346.89 | 0.82% | 流通A股 |
上海邦联科技实业有限公司 | 301.77 | 0.71% | 法人股 |
上海邦联科技实业有限公司 | 301.77 | 0.71% | 法人股 |
交通银行 | 288.69 | 0.68% | 法人股 |
交通银行 | 288.69 | 0.68% | 法人股 |
申银万国证券股份有限公司 | 259.73 | 0.61% | 法人股 |
申银万国证券股份有限公司 | 259.73 | 0.61% | 法人股 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 222.16 | 0.53% | 法人股 |
上海南上海商业房地产有限公司 | 222.16 | 0.53% | 法人股 |
-
主营收入+营业利润
04年前3季实现主营收入115,518.58万元,营业利润2,816.84万元。
-
净利润+每股收益
04年前3季实现净利润2,613.34万元,每股收益0.06元。
-
股东权益+未分配利润
截至04年前3季最新股东权益168,840.95万元,未分配利润18,911.81万元。
-
总资产+负债
截至04年前3季最新总资产229,932.23万元,负债51,197.80万元。