会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 6,281,487,102.23 | 4,427,311,102.78 | 1,854,175,999.45 | 29.52 |
教科文及其他领域 | 1,095,538,700.00 | 865,765,800.00 | 229,772,900.00 | 20.97 |
金融领域 | 4,094,141,200.00 | 2,766,466,900.00 | 1,327,674,300.00 | 32.43 |
其他(补充) | 15,290,538.28 | 3,363,874.66 | 11,926,663.62 | 78.00 |
其中:保险领域 | 3,502,859,300.00 | 2,338,516,400.00 | 1,164,342,900.00 | 33.24 |
医疗卫生领域 | 205,356,900.00 | 132,138,500.00 | 73,218,400.00 | 35.65 |
政务领域 | 871,159,700.00 | 659,576,100.00 | 211,583,600.00 | 24.29 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 5,781,657,624.69 | 4,161,531,158.05 | 1,620,126,466.64 | 28.02 |
教科文卫 | 711,411,900.00 | 530,385,600.00 | 181,026,300.00 | 25.45 |
金融 | 3,657,818,600.00 | 2,499,245,800.00 | 1,158,572,800.00 | 31.67 |
其他(补充) | 8,502,279.08 | 3,774,893.08 | 4,727,386.00 | 55.60 |
其中:保险 | 2,952,401,600.00 | 1,958,531,800.00 | 993,869,800.00 | 33.66 |
通讯、交通、能源、电力、新闻媒体及其他 | 570,443,300.00 | 459,613,300.00 | 110,830,000.00 | 19.43 |
政务 | 833,481,600.00 | 668,511,600.00 | 164,970,000.00 | 19.79 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
—保险 | 2,816,474,300.00 | 1,933,275,200.00 | 883,199,100.00 | 31.36 |
合计 | 5,499,208,628.90 | 4,115,233,258.09 | 1,383,975,370.81 | 25.17 |
教科文卫 | 573,672,700.00 | 441,988,100.00 | 131,684,600.00 | 22.95 |
金融 | 3,459,134,300.00 | 2,439,153,700.00 | 1,019,980,600.00 | 29.49 |
平衡项目 | -39.82 | 24.96 | -64.78 | 162.68 |
其他(补充) | 12,721,468.72 | 4,708,033.13 | 8,013,435.59 | 62.99 |
其中:保险 | 2,816,474,300.00 | 1,933,275,200.00 | 883,199,100.00 | 31.36 |
政务、通讯媒体及其他 | 1,453,680,200.00 | 1,229,383,400.00 | 224,296,800.00 | 15.43 |
|