会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,129,857,551.78 | 810,184,346.95 | 319,673,204.83 | 28.29 |
其他(补充) | 1,203,763.99 | 258,353.98 | 945,410.01 | 78.54 |
通用设备制造 | 1,128,653,787.79 | 809,925,992.97 | 318,727,794.82 | 28.24 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 834,233,649.44 | 571,841,262.16 | 262,392,387.28 | 31.45 |
其他(补充) | 1,156,165.15 | 760,313.49 | 395,851.66 | 34.24 |
通用设备制造 | 833,077,484.29 | 571,080,948.67 | 261,996,535.62 | 31.45 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 610,941,544.68 | 424,017,276.05 | 186,924,268.63 | 30.60 |
其他(补充) | 742,356.20 | 75,302.88 | 667,053.32 | 89.86 |
通用设备制造 | 610,199,188.48 | 423,941,973.17 | 186,257,215.31 | 30.52 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 603,746,269.82 | 426,085,581.25 | 177,660,688.57 | 29.43 |
其他(补充) | 1,763,425.27 | 286,943.80 | 1,476,481.47 | 83.73 |
通用设备制造 | 601,982,844.55 | 425,798,637.45 | 176,184,207.10 | 29.27 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
通用设备制造 | 563,600,255.86 | 390,943,732.25 | 172,656,523.61 | 30.63 |
|