会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 571,178,315.46 | 508,502,150.00 | 62,676,165.46 | 10.97 |
其他(补充) | 6,942,585.57 | 6,444,758.42 | 497,827.15 | 7.17 |
蓄电池 | 564,235,729.89 | 502,057,391.58 | 62,178,338.31 | 11.02 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 587,107,835.93 | 498,645,798.36 | 88,462,037.57 | 15.07 |
其他(补充) | 9,693,524.86 | 8,771,012.95 | 922,511.91 | 9.52 |
蓄电池 | 577,414,311.07 | 489,874,785.41 | 87,539,525.66 | 15.16 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 551,611,554.73 | 472,217,627.33 | 79,393,927.40 | 14.39 |
其他(补充) | 9,058,627.15 | 8,816,897.28 | 241,729.87 | 2.67 |
蓄电池 | 542,552,927.58 | 463,400,730.05 | 79,152,197.53 | 14.59 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 580,909,530.71 | 516,575,988.14 | 64,333,542.57 | 11.07 |
其他(补充) | 11,375,599.91 | 10,135,183.76 | 1,240,416.15 | 10.90 |
蓄电池 | 569,533,930.80 | 506,440,804.38 | 63,093,126.42 | 11.08 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
制造业 | 439,473,648.06 | 386,093,886.16 | 53,379,761.90 | 12.15 |
|