会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
广告代理业 | 43,192,667.83 | 16,512,142.79 | 26,680,525.04 | 61.77 |
合计 | 3,005,075,913.26 | 2,072,745,543.70 | 932,330,369.56 | 31.03 |
商品销售业 | 690,447,947.77 | 558,739,935.50 | 131,708,012.27 | 19.08 |
有线电视业 | 2,271,435,297.66 | 1,497,493,465.41 | 773,941,832.25 | 34.07 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
广告代理业 | 9,077,594.48 | -- | -- | -- |
合计 | 1,372,088,013.95 | 929,416,483.80 | 442,671,530.15 | 32.26 |
商品销售业 | 236,561,553.99 | -- | -- | -- |
有线电视行业 | 1,126,448,865.48 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
广告代理业 | 37,595,491.93 | 17,449,577.11 | 20,145,914.82 | 53.59 |
合计 | 2,760,077,360.30 | 1,949,024,733.84 | 811,052,626.46 | 29.39 |
商品销售业 | 433,910,621.53 | 316,884,157.12 | 117,026,464.41 | 26.97 |
有线电视业 | 2,288,571,246.84 | 1,614,690,999.61 | 673,880,247.23 | 29.45 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
广告代理业 | 87,286,514.92 | 74,308,583.24 | 12,977,931.68 | 14.87 |
合计 | 2,629,769,583.24 | 1,970,719,381.32 | 659,050,201.92 | 25.06 |
商品销售业 | 473,084,861.97 | 445,358,187.00 | 27,726,674.97 | 5.86 |
有线电视行业 | 2,069,398,206.35 | 1,451,052,611.08 | 618,345,595.27 | 29.88 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子设备销售 | 302,615,734.99 | 284,757,935.33 | 17,857,799.66 | 5.90 |
分部间抵销 | -34,782,485.57 | -28,029,709.61 | -6,752,775.96 | 19.41 |
合计 | 1,422,733,159.17 | 991,898,653.58 | 430,834,505.59 | 30.28 |
其他业务 | 42,049,098.07 | 31,820,484.63 | 10,228,613.44 | 24.33 |
文化投资及广告服务 | 75,103,076.04 | 53,606,725.23 | 21,496,350.81 | 28.62 |
有线电视及其增值业务 | 1,037,747,735.64 | 649,743,218.00 | 388,004,517.64 | 37.39 |
|