会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合成纤维 | 1,380,998,000.00 | 1,911,682,000.00 | -530,684,000.00 | -38.43 |
合计 | 89,280,415,000.00 | 71,675,646,000.00 | 17,604,769,000.00 | 19.72 |
其他 | 435,309,000.00 | 577,485,000.00 | -142,176,000.00 | -32.66 |
其他(补充) | 488,713,000.00 | 393,293,000.00 | 95,420,000.00 | 19.52 |
石油产品 | 55,074,158,000.00 | 38,276,985,000.00 | 16,797,173,000.00 | 30.50 |
石油化工产品贸易 | 11,060,133,000.00 | 10,929,127,000.00 | 131,006,000.00 | 1.18 |
树脂及塑料 | 10,006,030,000.00 | 9,227,408,000.00 | 778,622,000.00 | 7.78 |
中间石化产品 | 10,835,074,000.00 | 10,359,666,000.00 | 475,408,000.00 | 4.39 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合成纤维 | 731,451,000.00 | 865,587,000.00 | -134,136,000.00 | -18.34 |
合计 | 37,136,606,000.00 | 28,849,768,000.00 | 8,286,838,000.00 | 22.31 |
其他 | 205,709,000.00 | 232,103,000.00 | -26,394,000.00 | -12.83 |
其他(补充) | 205,145,000.00 | 131,535,000.00 | 73,610,000.00 | 35.88 |
石油产品 | 22,416,218,000.00 | 15,265,274,000.00 | 7,150,944,000.00 | 31.90 |
石油化工产品贸易 | 5,047,125,000.00 | 4,975,185,000.00 | 71,940,000.00 | 1.43 |
树脂及塑料 | 4,674,657,000.00 | 3,982,825,000.00 | 691,832,000.00 | 14.80 |
中间石化产品 | 3,856,301,000.00 | 3,397,259,000.00 | 459,042,000.00 | 11.90 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合成纤维 | 1,480,576,000.00 | 1,764,492,000.00 | -283,916,000.00 | -19.18 |
合计 | 74,705,183,000.00 | 59,089,119,000.00 | 15,616,064,000.00 | 20.90 |
其他 | 422,466,000.00 | 415,228,000.00 | 7,238,000.00 | 1.71 |
其他(补充) | 409,688,000.00 | 268,788,000.00 | 140,900,000.00 | 34.39 |
石油产品 | 43,080,204,000.00 | 30,970,671,000.00 | 12,109,533,000.00 | 28.11 |
石油化工产品贸易 | 11,585,110,000.00 | 11,467,420,000.00 | 117,690,000.00 | 1.02 |
树脂及塑料 | 9,475,887,000.00 | 7,334,646,000.00 | 2,141,241,000.00 | 22.60 |
中间石化产品 | 8,251,252,000.00 | 6,867,874,000.00 | 1,383,378,000.00 | 16.77 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合成纤维 | 720,697,000.00 | 983,671,000.00 | -262,974,000.00 | -36.49 |
合计 | 35,663,352,000.00 | 30,909,800,000.00 | 4,753,552,000.00 | 13.33 |
其他 | 207,128,000.00 | 195,045,000.00 | 12,083,000.00 | 5.83 |
其他(补充) | 158,680,000.00 | 115,183,000.00 | 43,497,000.00 | 27.41 |
石油产品 | 20,334,775,000.00 | 15,553,621,000.00 | 4,781,154,000.00 | 23.51 |
石油化工产品贸易 | 5,697,394,000.00 | 5,643,283,000.00 | 54,111,000.00 | 0.95 |
树脂及塑料 | 4,432,141,000.00 | 4,276,569,000.00 | 155,572,000.00 | 3.51 |
中间石化产品 | 4,112,537,000.00 | 4,142,428,000.00 | -29,891,000.00 | -0.73 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合成纤维 | 2,200,229,000.00 | 2,486,042,000.00 | -285,813,000.00 | -12.99 |
合计 | 100,346,048,000.00 | 83,781,040,000.00 | 16,565,008,000.00 | 16.51 |
其他 | 429,292,000.00 | 370,132,000.00 | 59,160,000.00 | 13.78 |
其他(补充) | 448,954,000.00 | 315,551,000.00 | 133,403,000.00 | 29.71 |
石油产品 | 54,886,705,000.00 | 41,156,331,000.00 | 13,730,374,000.00 | 25.02 |
石油化工产品贸易 | 21,706,014,000.00 | 21,566,364,000.00 | 139,650,000.00 | 0.64 |
树脂及塑料 | 10,163,711,000.00 | 8,790,918,000.00 | 1,372,793,000.00 | 13.51 |
中间石化产品 | 10,511,143,000.00 | 9,095,702,000.00 | 1,415,441,000.00 | 13.47 |
|