会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 15,418,415,894.71 | 14,061,504,629.55 | 1,356,911,265.16 | 8.80 |
其他(补充) | 1,002,538,036.72 | 829,279,196.23 | 173,258,840.49 | 17.28 |
汽车及车身件 | 14,415,877,857.99 | 13,232,225,433.32 | 1,183,652,424.67 | 8.21 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 13,957,873,916.98 | 12,231,366,380.56 | 1,726,507,536.42 | 12.37 |
其他(补充) | 845,859,258.61 | 648,581,419.92 | 197,277,838.69 | 23.32 |
汽车及车身件 | 13,112,014,658.37 | 11,582,784,960.64 | 1,529,229,697.73 | 11.66 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 17,890,590,953.43 | 15,416,679,969.59 | 2,473,910,983.84 | 13.83 |
其他(补充) | 782,505,852.42 | 590,831,701.00 | 191,674,151.42 | 24.49 |
汽车及车身件 | 17,108,085,101.01 | 14,825,848,268.59 | 2,282,236,832.42 | 13.34 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 18,290,515,127.53 | 15,725,867,445.16 | 2,564,647,682.37 | 14.02 |
其他(补充) | 798,433,843.49 | 589,632,985.09 | 208,800,858.40 | 26.15 |
汽车及车身件 | 17,492,081,284.04 | 15,136,234,460.07 | 2,355,846,823.97 | 13.47 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
汽车及车身件 | 17,041,845,420.71 | 13,888,806,213.61 | 3,153,039,207.10 | 18.50 |
|