会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 6,150,860,583.43 | 2,189,595,032.33 | 3,961,265,551.10 | 64.40 |
其他(补充) | 35,908,699.57 | 24,522,197.42 | 11,386,502.15 | 31.71 |
商业 | 88,364,200.00 | 84,462,700.00 | 3,901,500.00 | 4.42 |
制造业 | 6,026,587,700.00 | 2,080,610,100.00 | 3,945,977,600.00 | 65.48 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,119,514,095.53 | 1,066,406,862.49 | 2,053,107,233.04 | 65.81 |
其他(补充) | 13,111,686.91 | 11,943,101.29 | 1,168,585.62 | 8.91 |
商业 | 41,851,171.96 | 38,470,269.36 | 3,380,902.60 | 8.08 |
制造业 | 3,064,551,236.66 | 1,015,993,491.84 | 2,048,557,744.82 | 66.85 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 5,909,017,020.00 | 2,042,499,042.57 | 3,866,517,977.43 | 65.43 |
其他(补充) | 46,164,007.24 | 28,474,654.69 | 17,689,352.55 | 38.32 |
商业 | 96,940,660.39 | 89,773,363.67 | 7,167,296.72 | 7.39 |
制造业 | 5,765,912,352.37 | 1,924,251,024.21 | 3,841,661,328.16 | 66.63 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 6,768,292,920.12 | 1,709,029,640.79 | 5,059,263,279.33 | 74.75 |
其他(补充) | 37,131,832.17 | 20,818,272.48 | 16,313,559.69 | 43.93 |
商业 | 59,878,965.72 | 55,077,860.67 | 4,801,105.05 | 8.02 |
小计 | 6,731,161,087.95 | 1,688,211,368.31 | 5,042,949,719.64 | 74.92 |
制造业 | 6,671,282,122.23 | 1,633,133,507.64 | 5,038,148,614.59 | 75.52 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,649,888,486.84 | 859,220,088.09 | 2,790,668,398.75 | 76.46 |
其他(补充) | 24,103,019.96 | 20,731,380.64 | 3,371,639.32 | 13.99 |
商业 | 29,678,990.05 | 26,904,713.63 | 2,774,276.42 | 9.35 |
制造业 | 3,596,106,476.83 | 811,583,993.82 | 2,784,522,483.01 | 77.43 |
|