会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 60,944,456.56 | 26,661,799.39 | 34,282,657.17 | 56.25 |
其他(补充) | 2,806,154.63 | 314,246.04 | 2,491,908.59 | 88.80 |
其他行业 | 10,566.04 | 102,701.89 | -92,135.85 | -872.00 |
医药制造业 | 58,127,735.89 | 26,006,396.82 | 32,121,339.07 | 55.26 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
出租业务分部 | 1,450,081.91 | 157,123.02 | 1,292,958.89 | 89.16 |
电信增值业务分部 | 10,566.04 | 102,857.14 | -92,291.10 | -873.47 |
合计 | 27,513,203.26 | 12,624,954.04 | 14,888,249.22 | 54.11 |
原料药分部 | 26,052,555.31 | 12,364,973.88 | 13,687,581.43 | 52.54 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 49,101,201.73 | 20,222,447.37 | 28,878,754.36 | 58.81 |
其他(补充) | 5,511,499.71 | 393,327.63 | 5,118,172.08 | 92.86 |
其他行业 | 533,895.33 | 205,270.04 | 328,625.29 | 61.55 |
医药制造业 | 43,055,806.69 | 19,623,849.70 | 23,431,956.99 | 54.42 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
出租业务分部 | 1,236,347.88 | 157,123.02 | 1,079,224.86 | 87.29 |
电信增值业务分部 | 496,152.63 | 102,753.64 | 393,398.99 | 79.29 |
合计 | 21,812,461.56 | 7,198,554.39 | 14,613,907.17 | 67.00 |
技术服务分部 | 2,830,188.58 | -- | -- | -- |
原料药分部 | 17,249,772.47 | 6,938,677.73 | 10,311,094.74 | 59.78 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 71,911,170.78 | 25,520,917.04 | 46,390,253.74 | 64.51 |
其他(补充) | 9,005,235.52 | 529,126.64 | 8,476,108.88 | 94.12 |
其他行业 | 1,926,389.95 | 205,507.28 | 1,720,882.67 | 89.33 |
医药制造业 | 60,979,545.31 | 24,786,283.12 | 36,193,262.19 | 59.35 |
|