会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
抵消 | -3,344,139,831.55 | -3,342,153,249.07 | -1,986,582.48 | 0.06 |
合计 | 6,907,544,256.00 | 4,150,424,299.49 | 2,757,119,956.51 | 39.91 |
其他(补充) | 15,327,950.33 | 1,725,724.61 | 13,602,225.72 | 88.74 |
医药流通 | 5,952,994,429.05 | 5,636,850,046.20 | 316,144,382.85 | 5.31 |
医药制造 | 4,283,328,913.83 | 1,853,949,767.06 | 2,429,379,146.77 | 56.72 |
中医药特色医院 | 32,794.34 | 52,010.69 | -19,216.35 | -58.60 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
抵消 | -3,260,500,724.81 | -3,260,500,724.81 | -- | -- |
合计 | 6,603,652,015.11 | 4,027,755,166.86 | 2,575,896,848.25 | 39.01 |
其他(补充) | 13,643,796.69 | 1,051,279.27 | 12,592,517.42 | 92.29 |
医药流通 | 5,977,263,019.60 | 5,689,452,239.85 | 287,810,779.75 | 4.82 |
医药制造 | 3,860,055,760.17 | 1,587,820,549.13 | 2,272,235,211.04 | 58.87 |
营养保健品 | 12,372,008.42 | 7,949,122.90 | 4,422,885.52 | 35.75 |
中医药特色医院 | 818,155.04 | 1,982,700.52 | -1,164,545.48 | -142.34 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
抵消 | -3,275,099,416.12 | -3,275,099,416.12 | -- | -- |
合计 | 6,993,881,697.60 | 4,046,928,479.31 | 2,946,953,218.29 | 42.14 |
其他(补充) | 19,251,881.14 | 5,482,917.04 | 13,768,964.10 | 71.52 |
医药流通 | 5,907,392,202.66 | 5,588,002,992.83 | 319,389,209.83 | 5.41 |
医药制造 | 4,308,263,591.97 | 1,700,931,702.30 | 2,607,331,889.67 | 60.52 |
营养保健品 | 18,406,452.48 | 12,033,507.02 | 6,372,945.46 | 34.62 |
中医药特色医院 | 15,666,985.47 | 15,576,776.24 | 90,209.23 | 0.58 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
抵消 | -2,936,962,180.43 | -2,936,962,180.43 | -- | -- |
合计 | 6,358,622,318.61 | 3,722,833,751.98 | 2,635,788,566.63 | 41.45 |
其他(补充) | 22,299,945.60 | 8,534,467.06 | 13,765,478.54 | 61.73 |
医药流通 | 5,425,048,718.03 | 5,134,541,591.43 | 290,507,126.60 | 5.35 |
医药制造 | 3,796,055,792.21 | 1,475,034,873.08 | 2,321,020,919.13 | 61.14 |
营养保健品 | 24,048,738.11 | 17,037,434.22 | 7,011,303.89 | 29.15 |
中医药特色医院 | 28,131,305.09 | 24,647,566.62 | 3,483,738.47 | 12.38 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,112,247,334.47 | 1,744,853,771.04 | 1,367,393,563.43 | 43.94 |
其他 | 165,062,394.05 | 109,704,587.66 | 55,357,806.39 | 33.54 |
其他(补充) | 8,675,204.46 | 4,752,004.83 | 3,923,199.63 | 45.22 |
西药 | 855,680,377.41 | 680,437,975.18 | 175,242,402.23 | 20.48 |
中成药 | 2,082,829,358.55 | 949,959,203.37 | 1,132,870,155.18 | 54.39 |
|