会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
半导体元器件 | 34,003,421.38 | 38,133,629.18 | -4,130,207.80 | -12.15 |
电视数字网络编辑及播电 | 612,726,540.76 | 345,067,398.15 | 267,659,142.61 | 43.68 |
光机电一体化产品 | 443,181,422.32 | 340,793,264.72 | 102,388,157.60 | 23.10 |
合计 | 2,537,098,601.10 | 1,719,630,646.67 | 817,467,954.43 | 32.22 |
其他(补充) | 47,279,068.55 | 3,376,230.82 | 43,902,837.73 | 92.86 |
信息技术及办公自动化 | 1,399,908,148.09 | 992,260,123.80 | 407,648,024.29 | 29.12 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
半导体元器件 | 2,979,202.52 | -- | -- | -- |
电视数字网络编辑及播放系统 | 231,508,610.09 | -- | -- | -- |
光机电一体化产品 | 202,307,432.56 | -- | -- | -- |
合计 | 1,132,101,956.23 | 756,364,908.09 | 375,737,048.14 | 33.19 |
其他(补充) | 25,350,519.45 | 1,475,317.50 | 23,875,201.95 | 94.18 |
信息技术及办公自动化 | 669,956,191.61 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
半导体元器件 | 19,177,290.60 | 26,087,464.92 | -6,910,174.32 | -36.03 |
电视数字网络编辑及播放系统 | 586,877,510.40 | 288,722,038.06 | 298,155,472.34 | 50.80 |
光机电一体化产品 | 375,982,853.19 | 278,363,062.44 | 97,619,790.75 | 25.96 |
合计 | 2,315,175,744.25 | 1,545,665,237.31 | 769,510,506.94 | 33.24 |
其他(补充) | 62,278,923.45 | 10,565,964.25 | 51,712,959.20 | 83.03 |
信息技术及办公自动化 | 1,270,859,166.61 | 941,926,707.64 | 328,932,458.97 | 25.88 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
半导体元器件 | 6,424,981.19 | 11,021,775.44 | -4,596,794.25 | -71.55 |
电视数字网络编辑及播放系统 | 142,794,162.89 | 67,404,836.69 | 75,389,326.20 | 52.80 |
光机电一体化产品 | 117,939,391.43 | 85,684,367.75 | 32,255,023.68 | 27.35 |
合计 | 873,776,809.42 | 607,216,343.72 | 266,560,465.70 | 30.51 |
其他(补充) | 23,580,030.38 | 3,518,543.69 | 20,061,486.69 | 85.08 |
信息技术及办公自动化 | 583,038,243.53 | 439,586,820.15 | 143,451,423.38 | 24.60 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
半导体元器件 | 24,900,109.05 | 32,464,887.16 | -7,564,778.11 | -30.38 |
电视数字网络编辑及播放系统 | 619,192,014.76 | 308,231,002.49 | 310,961,012.27 | 50.22 |
光机电一体化产品 | 393,259,312.35 | 309,085,669.72 | 84,173,642.63 | 21.40 |
合计 | 3,305,797,829.49 | 2,462,194,936.71 | 843,602,892.78 | 25.52 |
其他(补充) | 94,881,034.84 | 47,257,448.75 | 47,623,586.09 | 50.19 |
其中:办公自动化设备、耗材等经销商品 | 849,033,602.31 | 794,457,849.29 | 54,575,753.02 | 6.43 |
其中:飞利浦光源产品 | 245,294,078.88 | 227,314,327.89 | 17,979,750.99 | 7.33 |
其中:光学元件 | 106,796,788.07 | 51,512,683.59 | 55,284,104.48 | 51.77 |
其中:激光设备 | 35,902,049.49 | 20,448,088.07 | 15,453,961.42 | 43.04 |
其中:其他光机电产品 | 5,266,395.91 | 9,810,570.17 | -4,544,174.26 | -86.29 |
其中:其他信息技术产品 | 28,350,428.96 | 19,313,427.38 | 9,037,001.58 | 31.88 |
其中:视觉检测类产品 | 1,134,383,433.25 | 810,275,595.69 | 324,107,837.56 | 28.57 |
其中:系统集成 | 161,797,893.97 | 141,109,056.23 | 20,688,837.74 | 12.79 |
信息技术及办公自动化 | 2,173,565,358.49 | 1,765,155,928.59 | 408,409,429.90 | 18.79 |
|