会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,264,011,567.12 | 1,640,872,106.19 | 1,623,139,460.93 | 49.73 |
路桥运营业务 | 2,325,535,428.38 | 876,936,547.04 | 1,448,598,881.34 | 62.29 |
其他(补充) | 85,432,756.84 | 57,234,443.09 | 28,198,313.75 | 33.01 |
智能科技业务 | 853,043,381.90 | 706,701,116.06 | 146,342,265.84 | 17.16 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
车辆通行费收入 | 1,192,131,723.59 | -- | -- | -- |
合计 | 1,567,264,577.09 | 725,596,954.68 | 841,667,622.41 | 53.70 |
其他 | 12,195,916.04 | -- | -- | -- |
销售商品收入 | 336,684,170.23 | -- | -- | -- |
租赁收入 | 26,252,767.23 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,486,712,384.25 | 1,389,464,885.81 | 1,097,247,498.44 | 44.12 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 663,972,773.05 | 612,143,588.14 | 51,829,184.91 | 7.81 |
交通运输业 | 1,746,651,080.85 | 733,132,991.87 | 1,013,518,088.98 | 58.03 |
其他(补充) | 76,088,530.35 | 44,188,305.80 | 31,900,224.55 | 41.93 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,872,968,523.36 | 1,690,737,897.01 | 1,182,230,626.35 | 41.15 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,280,368,667.71 | 1,140,138,224.68 | 140,230,443.03 | 10.95 |
交通运输业 | 1,514,992,726.80 | 512,770,157.23 | 1,002,222,569.57 | 66.15 |
其他(补充) | 77,607,128.85 | 37,829,515.10 | 39,777,613.75 | 51.26 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,070,395,546.41 | 1,983,960,073.72 | 1,086,435,472.69 | 35.38 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,623,103,856.37 | 1,473,656,481.67 | 149,447,374.70 | 9.21 |
交通运输业 | 1,369,643,144.78 | 474,711,877.72 | 894,931,267.06 | 65.34 |
其他(补充) | 77,648,545.26 | 35,591,714.33 | 42,056,830.93 | 54.16 |
|