会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏电站EPC及运维 | 31,091,314.35 | -- | -- | -- |
光伏发电 | 108,450,166.37 | 62,365,962.65 | 46,084,203.72 | 42.49 |
光伏照明 | 437,558,611.57 | 341,646,662.42 | 95,911,949.15 | 21.92 |
合计 | 579,596,607.39 | 432,516,675.94 | 147,079,931.45 | 25.38 |
其他 | 2,496,515.10 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
储能 | 1,850,264.06 | -- | -- | -- |
光伏电站EPC | 3,954,066.85 | -- | -- | -- |
光伏发电 | 78,189,205.41 | -- | -- | -- |
光伏照明 | 246,693,842.23 | -- | -- | -- |
合计 | 330,687,378.55 | 221,713,202.12 | 108,974,176.43 | 32.95 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
储能 | 26,116,622.53 | -- | -- | -- |
光伏电站EPC | 24,553,113.52 | 8,958,250.56 | 15,594,862.96 | 63.51 |
光伏发电 | 186,487,902.51 | 73,487,493.50 | 113,000,409.01 | 60.59 |
光伏照明 | 562,256,129.79 | 389,251,066.04 | 173,005,063.75 | 30.77 |
合计 | 799,979,100.23 | 497,439,167.58 | 302,539,932.65 | 37.82 |
其他 | 565,331.88 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏行业 | 124,260,078.08 | -- | -- | -- |
合计 | 397,719,863.51 | 236,465,896.01 | 161,253,967.50 | 40.54 |
其他(补充) | 1,673,722.97 | 1,008,062.78 | 665,660.19 | 39.77 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
EPC工程总承包 | 31,713,496.97 | 11,661,022.87 | 20,052,474.10 | 63.23 |
LED | 527,846,009.39 | 401,025,375.10 | 126,820,634.29 | 24.03 |
LED照明 | 527,846,009.39 | 401,025,375.10 | 126,820,634.29 | 24.03 |
储能 | 15,390,626.64 | 23,573,408.13 | -8,182,781.49 | -53.17 |
电力发电 | 256,798,725.91 | 124,554,261.92 | 132,244,463.99 | 51.50 |
合计 | 840,958,962.88 | 571,150,434.73 | 269,808,528.15 | 32.08 |
其他 | 9,210,103.97 | 10,336,366.71 | -1,126,262.74 | -12.23 |
|