会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
北斗导航综合应用 | 305,283,213.92 | 121,405,892.66 | 183,877,321.26 | 60.23 |
合计 | 793,506,207.21 | 344,574,201.41 | 448,932,005.80 | 56.58 |
集成电路业务 | 341,127,795.92 | 122,078,348.03 | 219,049,447.89 | 64.21 |
其他 | 2,600,220.92 | 2,124,510.28 | 475,710.64 | 18.30 |
智慧城市建设运营服务 | 144,494,976.45 | 98,965,450.44 | 45,529,526.01 | 31.51 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安防监控 | 65,865,591.43 | -- | -- | -- |
北斗终端及运营 | 144,760,824.81 | -- | -- | -- |
合计 | 360,130,367.65 | 146,663,888.17 | 213,466,479.48 | 59.27 |
集成电路 | 147,776,221.41 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 1,727,730.00 | 982,605.75 | 745,124.25 | 43.13 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安防监控 | 116,879,167.65 | -- | -- | -- |
北斗终端及运营 | 250,589,745.35 | -- | -- | -- |
合计 | 577,177,641.22 | 265,573,699.68 | 311,603,941.54 | 53.99 |
集成电路业务 | 208,432,212.08 | -- | -- | -- |
其他 | 1,276,516.14 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安防监控 | 143,128,281.13 | 109,312,392.94 | 33,815,888.19 | 23.63 |
北斗运营 | 18,890,378.05 | 9,577,681.40 | 9,312,696.65 | 49.30 |
合计 | 471,613,448.07 | 234,138,885.03 | 237,474,563.04 | 50.35 |
其他 | 7,308,923.77 | 3,246,902.66 | 4,062,021.11 | 55.58 |
其他(补充) | 7,308,923.77 | 3,246,902.66 | 4,062,021.11 | 55.58 |
设计服务 | 58,710,028.34 | 35,510,436.07 | 23,199,592.27 | 39.52 |
卫星定位终端 | 137,435,154.15 | 41,085,125.93 | 96,350,028.22 | 70.11 |
元器件 | 106,140,682.63 | 35,406,346.03 | 70,734,336.60 | 66.64 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安防监控 | 54,483,094.32 | 39,684,557.34 | 14,798,536.98 | 27.16 |
北斗运营 | 9,149,207.11 | 4,102,356.18 | 5,046,850.93 | 55.16 |
其他 | 9,399,646.04 | 8,704,044.68 | 695,601.36 | 7.40 |
设计服务 | 27,828,974.91 | 23,552,156.62 | 4,276,818.29 | 15.37 |
卫星定位终端 | 48,264,947.36 | 18,056,480.11 | 30,208,467.25 | 62.59 |
元器件 | 40,603,964.34 | 12,575,438.13 | 28,028,526.21 | 69.03 |
|