会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,044,710,895.07 | 795,348,799.46 | 249,362,095.61 | 23.87 |
其他(补充) | 12,726,174.70 | 767,878.02 | 11,958,296.68 | 93.97 |
专用设备制造行业 | 1,031,984,720.37 | 794,580,921.44 | 237,403,798.93 | 23.00 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 435,479,807.45 | 317,967,118.13 | 117,512,689.32 | 26.98 |
其他(补充) | 3,724,463.66 | 662,790.84 | 3,061,672.82 | 82.20 |
专用设备制造行业 | 431,755,343.79 | 317,304,327.29 | 114,451,016.50 | 26.51 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 949,866,219.10 | 704,777,464.21 | 245,088,754.89 | 25.80 |
其他(补充) | 4,035,179.11 | 104,249.35 | 3,930,929.76 | 97.42 |
专用设备制造行业 | 945,831,039.99 | 704,673,214.86 | 241,157,825.13 | 25.50 |
|