会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 363,386,382.24 | 303,798,733.78 | 59,587,648.46 | 16.40 |
其他 | 21,038,052.20 | -- | -- | -- |
生物农药 | 50,848,726.96 | 37,650,489.14 | 13,198,237.82 | 25.96 |
食品添加剂 | 36,542,843.58 | 27,696,382.78 | 8,846,460.80 | 24.21 |
兽药 | 246,892,440.41 | 211,957,859.01 | 34,934,581.40 | 14.15 |
饲料添加剂 | 8,064,319.09 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 173,844,094.41 | 132,288,616.56 | 41,555,477.85 | 23.90 |
其他 | 924,318.09 | -- | -- | -- |
生物农药 | 25,374,173.58 | 18,561,910.92 | 6,812,262.66 | 26.85 |
食品添加剂 | 17,461,528.79 | 11,827,667.27 | 5,633,861.52 | 32.26 |
兽药 | 126,731,237.73 | 98,804,131.15 | 27,927,106.58 | 22.04 |
饲料添加剂 | 3,352,836.22 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 308,145,259.54 | 214,619,519.48 | 93,525,740.06 | 30.35 |
其他 | 1,752,513.72 | -- | -- | -- |
生物农药 | 28,456,532.54 | -- | -- | -- |
食品添加剂 | 28,875,371.31 | -- | -- | -- |
兽药 | 245,077,749.01 | 172,061,652.85 | 73,016,096.16 | 29.79 |
饲料添加剂 | 3,983,092.96 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 178,051,590.46 | 108,480,530.66 | 69,571,059.80 | 39.07 |
农药 | 15,433,281.27 | -- | -- | -- |
其他 | 606,889.64 | -- | -- | -- |
食品添加剂 | 10,643,599.99 | -- | -- | -- |
兽药 | 150,528,889.00 | -- | -- | -- |
饲料添加剂 | 838,930.56 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 303,759,977.46 | -- | -- | -- |
其他 | 554,154.80 | -- | -- | -- |
生物农药 | 18,321,794.82 | -- | -- | -- |
食品添加剂 | 13,322,217.02 | -- | -- | -- |
兽药 | 268,930,368.68 | 178,757,315.25 | 90,173,053.43 | 33.53 |
饲料添加剂 | 2,631,442.14 | -- | -- | -- |
|