会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 486,804,032.01 | 354,913,141.65 | 131,890,890.36 | 27.09 |
其他 | 2,179,653.73 | 1,778,330.57 | 401,323.16 | 18.41 |
消费电子 | 453,750,016.78 | 342,566,217.91 | 111,183,798.87 | 24.50 |
租赁 | 30,874,361.50 | 10,568,593.17 | 20,305,768.33 | 65.77 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 250,283,299.67 | 179,622,897.15 | 70,660,402.52 | 28.23 |
计算机外设 | 200,963,281.45 | 147,950,240.46 | 53,013,040.99 | 26.38 |
其他 | 271,103.77 | -- | -- | -- |
其他消费电子 | 33,585,613.80 | 25,255,368.11 | 8,330,245.69 | 24.80 |
租赁 | 15,463,300.65 | 6,278,770.28 | 9,184,530.37 | 59.40 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 450,098,659.05 | 327,641,236.35 | 122,457,422.70 | 27.21 |
机器人自动化集成 | 3,190,599.66 | -- | -- | -- |
计算机外设 | 395,464,002.01 | 299,518,878.56 | 95,945,123.45 | 24.26 |
其他(补充) | 1,140,605.97 | 859,039.96 | 281,566.01 | 24.69 |
其他消费电子 | 19,384,023.65 | -- | -- | -- |
租赁 | 30,919,427.76 | 10,896,823.82 | 20,022,603.94 | 64.76 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 191,853,108.90 | -- | -- | -- |
机器人集成项目 | 66,705.85 | -- | -- | -- |
计算机外设设备制造 | 176,213,878.60 | 133,509,849.59 | 42,704,029.01 | 24.23 |
其他(补充) | 221,876.52 | 129,885.51 | 91,991.01 | 41.46 |
租赁业务 | 15,350,647.93 | 5,864,151.98 | 9,486,495.95 | 61.80 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 449,680,144.28 | 408,697,662.23 | 40,982,482.05 | 9.11 |
机器人集成项目 | 79,936,060.82 | 77,749,117.93 | 2,186,942.89 | 2.74 |
计算机外设设备制造 | 333,596,412.82 | 294,150,451.64 | 39,445,961.18 | 11.82 |
其他 | 5,129,144.93 | 3,506,368.59 | 1,622,776.34 | 31.64 |
其他(补充) | 31,018,525.71 | 33,291,724.07 | -2,273,198.36 | -7.33 |
|