会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 153,314,208.08 | 119,678,022.37 | 33,636,185.71 | 21.94 |
其他 | 14,976,334.16 | 10,820,878.35 | 4,155,455.81 | 27.75 |
芯片业务 | 36,946,956.19 | 12,046,773.83 | 24,900,182.36 | 67.39 |
游戏行业 | 659.72 | 78,742.61 | -78,082.89 | -11,835.76 |
智慧打印业务 | 101,390,258.01 | 96,731,627.58 | 4,658,630.43 | 4.59 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 87,844,475.39 | 69,853,054.08 | 17,991,421.31 | 20.48 |
其他 | 9,520,726.40 | -- | -- | -- |
芯片业务 | 21,193,288.63 | 8,405,391.82 | 12,787,896.81 | 60.34 |
游戏行业 | 19,505.20 | -- | -- | -- |
智慧打印业务 | 57,110,955.16 | 54,500,599.73 | 2,610,355.43 | 4.57 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 105,263,440.13 | 74,337,886.09 | 30,925,554.04 | 29.38 |
其他 | 20,240,828.15 | 14,133,371.32 | 6,107,456.83 | 30.17 |
芯片业务 | 30,632,934.53 | 9,804,886.25 | 20,828,048.28 | 67.99 |
游戏行业 | 2,856,042.88 | 373,753.34 | 2,482,289.54 | 86.91 |
智慧打印业务 | 51,533,634.57 | 50,025,875.18 | 1,507,759.39 | 2.93 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 12,597,005.95 | 8,068,498.21 | 4,528,507.74 | 35.95 |
其他(补充) | 12,128,962.14 | 7,856,160.18 | 4,272,801.96 | 35.23 |
游戏行业 | 468,043.81 | 212,338.03 | 255,705.78 | 54.63 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 66,356,241.80 | 44,977,374.38 | 21,378,867.42 | 32.22 |
其他 | 29,159,578.64 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 29,159,578.64 | 25,466,505.41 | 3,693,073.23 | 12.66 |
游戏行业 | 37,196,663.16 | 19,510,868.97 | 17,685,794.19 | 47.55 |
|