会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
打印行业 | 21,359,256,453.66 | 14,532,949,706.85 | 6,826,306,746.81 | 31.96 |
合计 | 22,791,658,469.68 | 15,015,705,643.77 | 7,775,952,825.91 | 34.12 |
集成电路产业 | 1,432,402,016.02 | 481,412,283.58 | 950,989,732.44 | 66.39 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业及其他行业 | 1,097,029,405.21 | -- | -- | -- |
合计 | 9,907,320,247.48 | 6,474,091,505.84 | 3,433,228,741.64 | 34.65 |
制造业 | 8,810,290,842.27 | 5,716,036,601.44 | 3,094,254,240.83 | 35.12 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业及其他行业 | 1,921,749,450.15 | -- | -- | -- |
合计 | 19,585,185,042.24 | 13,235,341,743.56 | 6,349,843,298.68 | 32.42 |
制造业 | 17,663,435,592.09 | 11,650,851,093.62 | 6,012,584,498.47 | 34.04 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业及其他行业 | 841,823,886.79 | -- | -- | -- |
合计 | 9,888,528,375.03 | 6,261,613,147.25 | 3,626,915,227.78 | 36.68 |
制造业 | 9,046,704,488.24 | 5,475,584,078.54 | 3,571,120,409.70 | 39.47 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业及其他行业 | 1,643,340,319.09 | 1,803,576,617.88 | -160,236,298.79 | -9.75 |
合计 | 23,295,845,261.03 | 15,017,780,128.69 | 8,278,065,132.34 | 35.53 |
制造业 | 21,652,504,941.94 | 13,214,203,510.81 | 8,438,301,431.13 | 38.97 |
|