会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 10,263,712,509.37 | 9,797,428,948.56 | 466,283,560.81 | 4.54 |
互联网信息服务 | 9,285,103,348.43 | 9,159,690,684.41 | 125,412,664.02 | 1.35 |
其他(补充) | 83,576,221.80 | 18,235,278.99 | 65,340,942.81 | 78.18 |
通信设备制造业 | 895,032,939.14 | 619,502,985.16 | 275,529,953.98 | 30.78 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 5,215,874,350.77 | 5,010,535,821.69 | 205,338,529.08 | 3.94 |
互联网信息服务 | 4,864,972,896.86 | 4,787,640,497.08 | 77,332,399.78 | 1.59 |
其他(补充) | 44,263,602.64 | 8,446,305.78 | 35,817,296.86 | 80.92 |
通信设备制造业 | 306,637,851.27 | 214,449,018.83 | 92,188,832.44 | 30.06 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,738,054,190.48 | 8,360,420,799.34 | 377,633,391.14 | 4.32 |
互联网信息服务 | 7,960,741,281.62 | 7,834,763,805.90 | 125,977,475.72 | 1.58 |
其他(补充) | 75,092,975.43 | 16,058,443.44 | 59,034,531.99 | 78.62 |
通信设备制造业 | 702,219,933.43 | 509,598,550.00 | 192,621,383.43 | 27.43 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,926,104,311.91 | 3,757,478,559.96 | 168,625,751.95 | 4.29 |
互联网信息服务 | 3,616,432,935.72 | 3,544,434,519.61 | 71,998,416.11 | 1.99 |
其他(补充) | 36,693,112.84 | 8,552,972.30 | 28,140,140.54 | 76.69 |
通信设备制造业 | 272,978,263.35 | 204,491,068.05 | 68,487,195.30 | 25.09 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 5,558,891,021.37 | 5,046,049,429.83 | 512,841,591.54 | 9.23 |
互联网信息服务 | 4,674,650,112.96 | 4,386,841,489.19 | 287,808,623.77 | 6.16 |
其他(补充) | 71,563,468.77 | 16,358,289.23 | 55,205,179.54 | 77.14 |
通信设备制造业 | 812,677,439.64 | 642,849,651.41 | 169,827,788.23 | 20.90 |
|