会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 239,262,662.73 | -- | -- | -- |
工程总承包 | 14,881,507,330.87 | 13,782,160,756.41 | 1,099,346,574.46 | 7.39 |
国内外贸易 | 719,510,836.87 | -- | -- | -- |
合计 | 15,862,341,375.92 | 14,553,276,430.49 | 1,309,064,945.43 | 8.25 |
其他(补充) | 22,060,545.45 | 4,042,054.55 | 18,018,490.90 | 81.68 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 138,460,588.69 | -- | -- | -- |
工程总承包 | 6,101,786,989.85 | 5,675,331,180.00 | 426,455,809.85 | 6.99 |
国内外贸易 | 246,455,308.82 | -- | -- | -- |
合计 | 6,497,690,634.67 | 5,994,266,609.51 | 503,424,025.16 | 7.75 |
其他(补充) | 10,987,747.31 | 1,091,644.30 | 9,896,103.01 | 90.06 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 229,254,953.28 | -- | -- | -- |
工程总承包 | 13,897,009,328.61 | 12,454,624,449.80 | 1,442,384,878.81 | 10.38 |
国内外贸易 | 682,938,786.63 | -- | -- | -- |
合计 | 14,827,488,855.31 | 13,196,873,925.45 | 1,630,614,929.86 | 11.00 |
其他(补充) | 18,285,786.79 | 1,584,821.41 | 16,700,965.38 | 91.33 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 85,826,145.60 | -- | -- | -- |
工程总承包 | 5,646,962,998.50 | 5,086,779,175.54 | 560,183,822.96 | 9.92 |
国内外贸易 | 278,858,400.65 | -- | -- | -- |
合计 | 6,020,025,358.72 | 5,400,616,884.75 | 619,408,473.97 | 10.29 |
其他(补充) | 8,377,813.97 | 792,801.97 | 7,585,012.00 | 90.54 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务收入 | 243,617,640.59 | 123,778,000.34 | 119,839,640.25 | 49.19 |
工程总承包 | 12,415,685,963.30 | 10,962,610,527.19 | 1,453,075,436.11 | 11.70 |
国内外贸易 | 735,251,686.98 | 640,395,630.55 | 94,856,056.43 | 12.90 |
合计 | 13,414,075,951.86 | 11,727,700,172.43 | 1,686,375,779.43 | 12.57 |
其他(补充) | 19,520,660.99 | 916,014.35 | 18,604,646.64 | 95.31 |
|