会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,145,117,456.96 | 4,928,937,521.18 | 3,216,179,935.78 | 39.49 |
其他 | 167,326,333.56 | 93,413,007.32 | 73,913,326.24 | 44.17 |
医药商业 | 3,353,544,632.49 | 3,060,059,033.44 | 293,485,599.05 | 8.75 |
医药制造 | 4,624,246,490.91 | 1,775,465,480.42 | 2,848,781,010.49 | 61.61 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 4,009,707,128.71 | 2,407,022,341.24 | 1,602,684,787.47 | 39.97 |
其他 | 80,195,947.06 | 64,995,725.98 | 15,200,221.08 | 18.95 |
医药商业 | 1,609,396,450.58 | 1,471,391,060.26 | 138,005,390.32 | 8.57 |
医药制造 | 2,320,114,731.07 | 870,635,555.00 | 1,449,479,176.07 | 62.47 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 7,384,354,375.59 | 4,492,672,450.26 | 2,891,681,925.33 | 39.16 |
其他 | 167,121,433.03 | 128,111,790.12 | 39,009,642.91 | 23.34 |
医药商业 | 3,161,303,769.66 | 2,890,592,494.20 | 270,711,275.46 | 8.56 |
医药制造 | 4,055,929,172.90 | 1,473,968,165.94 | 2,581,961,006.96 | 63.66 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,723,345,986.21 | 2,162,888,846.24 | 1,560,457,139.97 | 41.91 |
其他 | 71,676,238.99 | -- | -- | -- |
医药商业 | 1,593,858,272.13 | -- | -- | -- |
医药制造 | 2,057,811,475.09 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,220,102,898.48 | 4,637,994,286.97 | 3,582,108,611.51 | 43.58 |
其他 | 112,562,179.71 | 86,005,033.62 | 26,557,146.09 | 23.59 |
医药商业 | 3,326,143,174.24 | 3,065,481,674.06 | 260,661,500.18 | 7.84 |
医药制造 | 4,781,397,544.53 | 1,486,507,579.29 | 3,294,889,965.24 | 68.91 |
|