会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 1,484,448,517.71 | 483,958,979.45 | 1,000,489,538.26 | 67.40 |
房地产出租 | 257,862,449.39 | 137,672,833.34 | 120,189,616.05 | 46.61 |
合计 | 1,881,927,155.59 | 724,556,628.65 | 1,157,370,526.94 | 61.50 |
酒店收入 | 116,685,018.99 | 82,381,654.06 | 34,303,364.93 | 29.40 |
其他(补充) | 22,931,169.50 | 20,543,161.80 | 2,388,007.70 | 10.41 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 471,735,466.80 | 120,596,597.03 | 351,138,869.77 | 74.44 |
房地产出租 | 124,249,975.26 | -- | -- | -- |
合计 | 663,976,514.17 | 233,715,071.30 | 430,261,442.87 | 64.80 |
酒店收入 | 58,128,795.21 | -- | -- | -- |
其他业务收入 | 9,862,276.90 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 2,335,429,213.66 | 719,782,865.47 | 1,615,646,348.19 | 69.18 |
房地产出租 | 246,657,236.93 | 152,323,227.33 | 94,334,009.60 | 38.24 |
合计 | 2,705,064,944.82 | 946,166,363.76 | 1,758,898,581.06 | 65.02 |
酒店收入 | 103,439,626.72 | 55,911,420.34 | 47,528,206.38 | 45.95 |
其他(补充) | 19,538,867.51 | 18,148,850.62 | 1,390,016.89 | 7.11 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 1,938,986,517.64 | 600,800,169.60 | 1,338,186,348.04 | 69.01 |
房地产出租 | 108,812,038.67 | -- | -- | -- |
合计 | 2,101,751,648.21 | 691,554,706.92 | 1,410,196,941.29 | 67.10 |
酒店收入 | 46,070,703.43 | -- | -- | -- |
其他业务收入 | 7,882,388.47 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 2,731,167,256.18 | 607,671,678.21 | 2,123,495,577.97 | 77.75 |
房地产出租 | 263,802,327.65 | 164,959,640.00 | 98,842,687.65 | 37.47 |
合计 | 3,168,624,609.33 | 862,623,728.98 | 2,306,000,880.35 | 72.78 |
酒店收入 | 149,615,059.88 | 68,025,722.40 | 81,589,337.48 | 54.53 |
其他(补充) | 24,039,965.62 | 21,966,688.37 | 2,073,277.25 | 8.62 |
|