会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,717,290,642.31 | 1,189,565,855.54 | 527,724,786.77 | 30.73 |
其他(补充) | 15,326,935.50 | 15,351,609.83 | -24,674.33 | -0.16 |
仪器仪表制造业 | 1,701,963,706.81 | 1,174,214,245.71 | 527,749,461.10 | 31.01 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,590,152,353.41 | 1,043,951,458.34 | 546,200,895.07 | 34.35 |
其他(补充) | 9,606,554.21 | 9,283,546.84 | 323,007.37 | 3.36 |
仪器仪表制造业 | 1,580,545,799.20 | 1,034,667,911.50 | 545,877,887.70 | 34.54 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,371,124,665.82 | 886,913,779.66 | 484,210,886.16 | 35.31 |
其他(补充) | 9,900,138.90 | 9,428,699.65 | 471,439.25 | 4.76 |
仪器仪表制造业 | 1,361,224,526.92 | 877,485,080.01 | 483,739,446.91 | 35.54 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,029,312,558.64 | 688,081,887.81 | 341,230,670.83 | 33.15 |
其他(补充) | 10,676,175.62 | 9,832,032.81 | 844,142.81 | 7.91 |
仪器仪表制造业 | 1,018,636,383.02 | 678,249,855.00 | 340,386,528.02 | 33.42 |
|