会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子级玻璃纤维布 | 793,166,927.05 | 494,686,412.69 | 298,480,514.36 | 37.63 |
电子级玻璃纤维纱 | 14,992,603.50 | 23,545,615.44 | -8,553,011.94 | -57.05 |
合计 | 808,159,530.55 | 518,232,028.13 | 289,927,502.42 | 35.88 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子级玻璃纤维布 | 614,903,174.35 | 381,304,169.11 | 233,599,005.24 | 37.99 |
电子级玻璃纤维纱 | 5,671,159.33 | 5,110,374.31 | 560,785.02 | 9.89 |
合计 | 620,574,333.68 | 386,414,543.42 | 234,159,790.26 | 37.73 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子级玻璃纤维布 | 662,674,768.89 | 413,041,634.95 | 249,633,133.94 | 37.67 |
合计 | 662,674,768.89 | 413,041,634.95 | 249,633,133.94 | 37.67 |
|