会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非汽车 | 97,510,200.00 | 52,376,400.00 | 45,133,800.00 | 46.29 |
合计 | 3,897,585,592.28 | 2,829,262,285.46 | 1,068,323,306.82 | 27.41 |
其他(补充) | 112,546,155.84 | 49,186,645.80 | 63,359,510.04 | 56.30 |
汽车 | 3,687,529,200.00 | 2,727,699,200.00 | 959,830,000.00 | 26.03 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非汽车 | 67,756,300.00 | 36,668,500.00 | 31,087,800.00 | 45.88 |
合计 | 3,331,085,104.71 | 2,269,186,536.84 | 1,061,898,567.87 | 31.88 |
其他(补充) | 80,800,422.79 | 39,526,897.87 | 41,273,524.92 | 51.08 |
汽车 | 3,182,528,400.00 | 2,192,991,200.00 | 989,537,200.00 | 31.09 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非汽车 | 72,808,600.00 | 38,115,500.00 | 34,693,100.00 | 47.65 |
合计 | 3,320,964,323.69 | 2,296,101,440.58 | 1,024,862,883.11 | 30.86 |
其他(补充) | 77,282,651.57 | 40,791,756.26 | 36,490,895.31 | 47.22 |
汽车 | 3,170,873,100.00 | 2,217,194,200.00 | 953,678,900.00 | 30.08 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非汽车 | 23,649,341.92 | -- | -- | -- |
合计 | 1,520,944,921.95 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 27,239,777.19 | -- | -- | -- |
汽车AM | 476,760,665.02 | -- | -- | -- |
汽车OEM | 993,295,137.82 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非汽车产品 | 25,984,041.29 | 18,244,175.02 | 7,739,866.27 | 29.79 |
合计 | 2,304,783,222.58 | 1,546,096,937.94 | 758,686,284.64 | 32.92 |
其他(补充) | 53,092,349.85 | 33,615,619.85 | 19,476,730.00 | 36.68 |
汽车零部件 | 2,225,706,831.44 | 1,494,237,143.07 | 731,469,688.37 | 32.86 |
|