会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 2,837,178,635.26 | 2,553,535,175.21 | 283,643,460.05 | 10.00 |
合计 | 2,931,123,716.02 | 2,613,124,424.29 | 317,999,291.73 | 10.85 |
其他 | 7,368,109.67 | 2,314,801.30 | 5,053,308.37 | 68.58 |
其他(补充) | 86,576,971.09 | 57,274,447.78 | 29,302,523.31 | 33.85 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
充电桩收入 | 9,333.04 | -- | -- | -- |
废料销售收入 | 34,264,801.73 | -- | -- | -- |
合计 | 1,459,208,439.56 | 1,297,564,614.61 | 161,643,824.95 | 11.08 |
模具收入 | 1,147,278.05 | -- | -- | -- |
销售商品 | 1,422,784,639.44 | -- | -- | -- |
租赁收入 | 1,002,387.30 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 2,081,178,993.41 | 1,826,053,645.81 | 255,125,347.60 | 12.26 |
合计 | 2,304,550,442.98 | 2,042,610,414.26 | 261,940,028.72 | 11.37 |
其他 | 58,407.08 | 34,406.72 | 24,000.36 | 41.09 |
其他(补充) | 223,313,042.49 | 216,522,361.73 | 6,790,680.76 | 3.04 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,530,395,280.40 | 1,326,771,224.78 | 203,624,055.62 | 13.31 |
合计 | 1,563,779,136.33 | 1,354,372,961.33 | 209,406,175.00 | 13.39 |
其他(补充) | 33,383,855.93 | 27,601,736.55 | 5,782,119.38 | 17.32 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,277,630,018.28 | 1,090,943,313.70 | 186,686,704.58 | 14.61 |
合计 | 1,325,482,378.73 | 1,130,159,989.32 | 195,322,389.41 | 14.74 |
其他(补充) | 47,852,360.45 | 39,216,675.62 | 8,635,684.83 | 18.05 |
|