会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,206,277,732.61 | 825,865,809.95 | 380,411,922.66 | 31.54 |
其他(补充) | 73,379,643.69 | 53,253,091.79 | 20,126,551.90 | 27.43 |
通用设备制造业 | 552,215,443.95 | 447,600,821.76 | 104,614,622.19 | 18.94 |
专用设备制造业 | 580,682,644.97 | 325,011,896.40 | 255,670,748.57 | 44.03 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 837,954,489.00 | 556,037,277.60 | 281,917,211.40 | 33.64 |
通用设备制造业 | 303,158,596.93 | 243,553,263.02 | 59,605,333.91 | 19.66 |
专用设备制造业 | 493,802,152.28 | 277,175,080.95 | 216,627,071.33 | 43.87 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 694,964,965.16 | 438,292,576.30 | 256,672,388.86 | 36.93 |
其他(补充) | 25,904,149.73 | 20,397,104.19 | 5,507,045.54 | 21.26 |
通用设备制造业 | 237,590,349.93 | 190,891,400.05 | 46,698,949.88 | 19.66 |
专用设备制造业 | 431,470,465.50 | 227,004,072.06 | 204,466,393.44 | 47.39 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 798,812,579.42 | 529,621,376.87 | 269,191,202.55 | 33.70 |
其他(补充) | 24,585,690.11 | 15,105,050.05 | 9,480,640.06 | 38.56 |
通用设备制造业 | 407,283,212.99 | 320,403,408.80 | 86,879,804.19 | 21.33 |
专用设备制造业 | 366,943,676.32 | 194,112,918.02 | 172,830,758.30 | 47.10 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 711,409,837.95 | 491,767,561.39 | 219,642,276.56 | 30.87 |
通用设备制造业 | 373,812,129.56 | 303,393,820.40 | 70,418,309.16 | 18.84 |
专用设备制造业 | 337,597,708.39 | 188,373,740.99 | 149,223,967.40 | 44.20 |
|