会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 919,569,084.00 | 787,842,078.71 | 131,727,005.29 | 14.32 |
工程安装 | 328,905,878.41 | 261,246,498.12 | 67,659,380.29 | 20.57 |
合计 | 7,766,847,972.42 | 6,877,096,584.08 | 889,751,388.34 | 11.46 |
其他(补充) | 49,739,816.85 | 14,402,808.32 | 35,337,008.53 | 71.04 |
制造业 | 6,468,633,193.16 | 5,813,605,198.93 | 655,027,994.23 | 10.13 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 824,903,964.13 | 729,014,709.86 | 95,889,254.27 | 11.62 |
工程安装 | 291,146,247.25 | 238,830,929.38 | 52,315,317.87 | 17.97 |
合计 | 6,773,440,608.17 | 5,825,777,478.03 | 947,663,130.14 | 13.99 |
其他(补充) | 30,557,754.21 | 7,657,555.62 | 22,900,198.59 | 74.94 |
制造业 | 5,626,832,642.58 | 4,850,274,283.17 | 776,558,359.41 | 13.80 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
(1)制造业 | 5,098,010,710.41 | 4,370,596,938.39 | 727,413,772.02 | 14.27 |
(2)工程安装 | 219,420,705.20 | 166,766,304.12 | 52,654,401.08 | 24.00 |
(3)服务业 | 775,008,693.45 | 711,602,308.81 | 63,406,384.64 | 8.18 |
服务业 | 775,008,693.45 | 711,602,308.81 | 63,406,384.64 | 8.18 |
工程安装 | 219,420,705.20 | 166,766,304.12 | 52,654,401.08 | 24.00 |
合计 | 6,121,891,524.87 | 5,259,310,921.72 | 862,580,603.15 | 14.09 |
其他(补充) | 29,451,415.81 | 10,345,370.40 | 19,106,045.41 | 64.87 |
制造业 | 5,098,010,710.41 | 4,370,596,938.39 | 727,413,772.02 | 14.27 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
(1)制造业 | 4,593,831,773.67 | 3,977,365,747.20 | 616,466,026.47 | 13.42 |
(2)工程安装 | 226,913,093.75 | 165,911,782.21 | 61,001,311.54 | 26.88 |
(3)服务业 | 599,594,464.41 | 490,560,964.16 | 109,033,500.25 | 18.18 |
服务业 | 599,594,464.41 | 490,560,964.16 | 109,033,500.25 | 18.18 |
工程安装 | 226,913,093.75 | 165,911,782.21 | 61,001,311.54 | 26.88 |
合计 | 5,463,009,582.70 | 4,663,522,698.03 | 799,486,884.67 | 14.63 |
其他(补充) | 42,670,250.87 | 29,684,204.46 | 12,986,046.41 | 30.43 |
制造业 | 4,593,831,773.67 | 3,977,365,747.20 | 616,466,026.47 | 13.42 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
(1)制造业 | 4,058,024,572.51 | 3,355,183,978.31 | 702,840,594.20 | 17.32 |
(2)工程安装 | 182,287,664.64 | 136,868,863.26 | 45,418,801.38 | 24.92 |
(3)服务业 | 539,083,754.60 | 416,001,745.77 | 123,082,008.83 | 22.83 |
合计 | 4,779,395,991.75 | 3,908,054,587.34 | 871,341,404.41 | 18.23 |
制造业 | 4,058,024,572.51 | 3,355,183,978.31 | 702,840,594.20 | 17.32 |
|